| ※ Βασικές προδιαγραφές PCB14 | |||
| Προδιαγραφές | Σημείωση: | 40 | |
| Μέγιστη ταχύτητα ((mm/s) | 2000 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (kg) | Οριζόντια | 25 | |
| Βόρειος | - | ||
| Ονομαστική ώθηση (N) | 100 | ||
| Τυποποιημένη στροφή (mm) | Διαστήματα 20-3050 mm/50 | ||
| Συστατικό | Δυνατότητα κινητήρα σερβοκινητήρα εναλλασσόμενης ροής | 200 | |
| πλάτος ζώνης | 25 | ||
| Μεγάλη ακαμψία γραμμικό διακανονιστή | W15 × H12.5 | ||
| Αισθητήρας προέλευσης | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()