| ※ Specifiche di base PCB14 | |||
| Specificità | Piombo ((mm) | 40 | |
| Velocità massima ((mm/s) | 2000 | ||
| Velocità massima (kg) | Orizzontale | 25 | |
| Verticale | - | ||
| Spinta nominale (N) | 100 | ||
| Stratto standard ((mm) | Intervallo 20-3050 mm/50 | ||
| Componente | Capacità del servomotore CA | 200 | |
| Larghezza della cintura | 25 | ||
| Dislivello lineare ad alta rigidità | W15 x H12.5 | ||
| Sensore di origine | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()