| ※ Grundlegende Spezifikationen PCB14 | |||
| Spezifikation | Blei ((mm) | 40 | |
| Höchstgeschwindigkeit ((mm/s) | 2000 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (kg) | Horizontale | 25 | |
| Vertikal | - | ||
| Nennantrieb (N) | 100 | ||
| Standardschlag (mm) | Intervall zwischen 20-3050 mm/50 | ||
| Komponente | Leistung des Wechselstromservomotors | 200 | |
| Gürtelbreite | 25 | ||
| Lineare Schieberegelung mit hoher Steifigkeit | W15 x H12.5 | ||
| Ursprungssensor Stecker | PM-T45 (NPN) | ||
![]()