| ※ Podstawowe specyfikacje PCB14 | |||
| Specyfikacja | Ołów ((mm) | 40 | |
| Maksymalna prędkość ((mm/s) | 2000 | ||
| Maksymalna prędkość (kg) | Horyzontalny | 25 | |
| Pionowa | - | ||
| Narysowana siła napędowa (N) | 100 | ||
| Standardowy bieg (mm) | Interwał 20-3050 mm/50 | ||
| Składnik | Pojemność serwomotora AC | 200 | |
| Szerokość pasa | 25 | ||
| Wysokiej sztywności suwak liniowy | W15 x H12.5 | ||
| Wtykacz czujnika pochodzenia | PM-T45 ((NPN)) | ||
![]()