| ※ مشخصات اساسی PCB14 | |||
| مشخصات | سرب ((ملی متر) | 40 | |
| حداکثر سرعت ((mm/s) | 2000 | ||
| حداکثر سرعت (کیلوگرم) | افقی | 25 | |
| عمودی | - | ||
| فشار نامی (N) | 100 | ||
| تراکم استاندارد ((ملی متر) | فاصله 20-3050mm/50 | ||
| اجزا | ظرفیت سرو موتور AC | 200 | |
| عرض کمربند | 25 | ||
| اسلایدر خطی با سفتی بالا | W15×H12.5 | ||
| سنسور منشاء پلاگین | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()