| ※ Especificações básicas PCB14 | |||
| Especificações | Chumbo ((mm) | 40 | |
| Velocidade máxima ((mm/s) | 2000 | ||
| Velocidade máxima em kg | Horizontal | 25 | |
| Vertical | - | ||
| Propulsão nominal (N) | 100 | ||
| Duração padrão ((mm) | Intervalo de 20-3050 mm/50 | ||
| Componente | Capacidade do servomotor CA | 200 | |
| Largura do cinto | 25 | ||
| Deslizador linear de alta rigidez | W15 × H12.5 | ||
| Sensor de origem | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()