| ※ Temel özellikler PCB14 | |||
| Özellikleri | Kurşun ((mm) | 40 | |
| En yüksek hız ((mm/s) | 2000 | ||
| En yüksek hız (kg) | Yatay | 25 | |
| Dikey | - | ||
| İsimlendirilmiş itiş (N) | 100 | ||
| Standart çarpım ((mm) | 20-3050mm/50 aralığı | ||
| Bileşen | Değişim motorunun kapasitesi | 200 | |
| Kemer genişliği | 25 | ||
| Yüksek sertlik doğrusal kaydırıcı | W15 x H12.5 | ||
| Kaynak sensörü fiş | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()