| ※ মৌলিক স্পেসিফিকেশন PCB14 | |||
| স্পেসিফিকেশন | লিড(মিমি) | 40 | |
| সর্বোচ্চ গতি(মিমি/সে) | 2000 | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কেজি) | অনুভূমিক | 25 | |
| উলম্ব | - | ||
| রেটেড থ্রাস্ট (N) | 100 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক(মিমি) | 20-3050 মিমি/50 ব্যবধান | ||
| উপাদান | এসি সার্ভো মোটর ক্যাপাসিটি | 200 | |
| বেল্টের প্রস্থ | 25 | ||
| উচ্চ অনমনীয়তা সম্পন্ন লিনিয়ার স্লাইডার | W15×H12.5 | ||
| অরিজিন সেন্সর প্লাগ | PM-T45(NPN) | ||
![]()