| ※ ข้อมูลพื้นฐาน PCB14 | |||
| รายละเอียด | โลหะ ((มม) | 40 | |
| ความเร็วสูงสุด ((mm/s) | 2000 | ||
| ความเร็วสูงสุด (kg) | ทิศทาง | 25 | |
| สูง | - | ||
| ความแรงผลักดัน (N) | 100 | ||
| สายดันแบบมาตรฐาน ((มม) | ระยะ 20-3050mm/50 | ||
| ส่วนประกอบ | ความจุของเครื่องขับเคลื่อน AC | 200 | |
| ความกว้างของเข็มขัด | 25 | ||
| สไลเดอร์เส้นตรงความแข็งแรงสูง | W15 × H125 | ||
| เครื่องตรวจจับที่มา ติด | PM-T45 ((NPN) | ||
![]()