| Ροτόρ | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Εφαρμόζεται σφυγμό ((mm) | μήκος βάσης-260 | μήκος βάσης-310 | μήκος βάσης-360 |
| Μειώστε το χτύπημα με κάθε πρόσθετη διαφάνεια ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Διάστημα βάσης εκκίνησης ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Δύναμη κορύφους ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Δύναμη διατήρησης (N) | 200 | 300 | 400 |
| Προδιαγραφή σιδηροδρόμου | W15 | ||
| Αριθμός συρόμενων στοιχείων | 4 | 4 | 6 |
| Μέγιστο φορτίο ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Βάρος τμήματος του περιστροφίου ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση ακρίβεια ((μm) |
±5 (Μαγνητική κλίμακα) ±2 (Καλώδιο πλέγματος) | ||
![]()