| Rotor | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Geldig slag ((mm) | De lengte van de basis-260 | De lengte van de basis-310 | De lengte van de basis: 360 |
| Verminder de slag met elke extra glijbaan ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Startbasislengte ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Piekkracht ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Onderhoudskracht ((N) | 200 | 300 | 400 |
| Specificatie van het spoor | W15 | ||
| Aantal schuifrechters | 4 | 4 | 6 |
| Maximale belasting ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Gewicht van het rotordeel ((kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Herhaalbare positionering nauwkeurigheid ((μm) |
±5 (magnetische schaal) ±2 (grillijzer) | ||
![]()