| El rotor | S.L.8006 | Las demás: |
Las demás: |
| Válido Golpe (mm) | longitud de la base-260 | longitud de la base - 310 | longitud de la base - 360 |
| Reduzca el golpe con cada Deslizamiento adicional (mm) |
210 | 260 | 310 |
| Duración inicial de la base ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Fuerza máxima ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Fuerza sostenida (N) | 200 | 300 | 400 |
| Especificación del carril | W15 | ||
| Número de controles deslizantes | 4 | 4 | 6 |
| Carga máxima (kg) | 25 | 35 | 45 |
| Peso de las piezas del rotor ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Posicionamiento repetible Precisión ((μm) |
±5 (escala magnética) ±2 (línea de rejilla) | ||
![]()