| Rotor | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Có hiệu lực Động cơ (mm) | Chiều dài cơ sở-260 | Chiều dài cơ sở-310 | Chiều dài cơ sở - 360 |
| Giảm nhịp đập với mỗi slide bổ sung ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Chiều dài cơ sở bắt đầu ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Sức mạnh đỉnh ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Sức mạnh duy trì ((N) | 200 | 300 | 400 |
| Thông số kỹ thuật đường sắt | W15 | ||
| Số lượng thanh trượt | 4 | 4 | 6 |
| Trọng lượng tối đa ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Trọng lượng phần rotor ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Định vị lặp lại độ chính xác ((μm) |
±5 ((Tỷ lệ từ tính) ±2 ((Chỉ lệ lưới) | ||
![]()