| Rotore | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Valido colpo (mm) | Lunghezza della base-260 | Lunghezza della base-310 | Lunghezza della base-360 |
| Riduci il colpo con ogni Slide aggiuntivo ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Lunghezza di partenza della base ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Forza di picco ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Forza sostenuta (N) | 200 | 300 | 400 |
| Specifica ferroviaria | W15 | ||
| Numero di cursori | 4 | 4 | 6 |
| Carico massimo ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Peso della parte del rotore ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Posizionamento ripetibile accuratezza ((μm) |
±5 (scala magnetica) ±2 (linea a griglia) | ||
![]()