| Rotor | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Berlaku stroke (mm) | Panjang dasar-260 | Panjang dasar-310 | Panjang dasar-360 |
| Kurangi stroke dengan masing-masing Slide tambahan ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Panjang dasar awal ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Kekuatan puncak ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Kekuatan berkelanjutan ((N) | 200 | 300 | 400 |
| Spesifikasi rel | W15 | ||
| Jumlah slider | 4 | 4 | 6 |
| Beban maksimum ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Berat bagian rotor ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Posisi yang dapat diulang Keakuratan ((μm) |
±5 (skala magnetik) ±2 (kawat grating) | ||
![]()