| Rotor | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Válido Tração ((mm) | Comprimento da base-260 | Comprimento da base-310 | comprimento da base - 360 |
| Reduzir o curso com cada Slide adicional ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Comprimento inicial da base ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Força máxima ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Força sustentada (N) | 200 | 300 | 400 |
| Especificação do carril | W15 | ||
| Número de controles deslizantes | 4 | 4 | 6 |
| Carga máxima ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Peso da parte do rotor ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Posicionamento repetível Precisão ((μm) |
±5 (Escala magnética) ±2 (Línea de grade) | ||
![]()