| Rotacja | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Właściwy Uderzenie (mm) | Długość podstawy-260 | Długość podstawy-310 | Długość podstawy - 360 |
| Zmniejszyć uderzenie z każdym dodatkowy zjeżdżalnik ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Długość podstawy początkowej ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| Siła szczytowa ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Siła utrzymywana ((N) | 200 | 300 | 400 |
| Specyfikacja kolei | W15 | ||
| Liczba suwaków | 4 | 4 | 6 |
| Maksymalne obciążenie ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Masa części wirnika ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Pozycjonowanie powtarzalne dokładność ((μm) |
±5 (skala magnetyczna) ±2 (liniownik kratkowy) | ||
![]()