| Rotor | SL8006 | SL8009 |
SL8012 |
| Geçerli vuruş ((mm) | Alt uzunluğu-260 | Alt uzunluğu-310 | Alt uzunluğu-360 |
| Her seferinde darbeyi azaltın. ek kaydırma ((mm) |
210 | 260 | 310 |
| Başlangıç taban uzunluğu ((mm) | 396 | 396 | 492 |
| En yüksek kuvvet ((N) | 400 | 600 | 800 |
| Sürekli kuvvet ((N) | 200 | 300 | 400 |
| Demiryolu özellikleri | W15 | ||
| Kaydırıcı sayısı | 4 | 4 | 6 |
| Maksimum yük ((Kg) | 25 | 35 | 45 |
| Rotor parçası ağırlığı ((Kg) | 4 | 5 | 6.6 |
| Tekrarlanabilir konumlandırma Doğruluk ((μm) |
±5 ((Manyetik ölçek) ±2 ((Tırmık çizgisi) | ||
![]()