Ηλεκτρικός κύλινδρος με κυλινδρική βίδα ακριβείας με άμεση κίνηση με υψηλή ακρίβεια θέσης
![]()
| C12 |
| Τύπος κινητήρα εξόδου ((W) | Στάππερ 28 | |
| Ονομαστική ροπή (N · m) | 0.09 | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (mm) | ±0.02 | |
| Προδιαγραφές βίδες | 0802 | |
| Μέγιστη ώθηση ((N) | 220 | |
| Μέγιστη ταχύτητα ((mm/s) | 40 | |
| Μέγιστη στροφή (mm) | 100 | |
| Μέγιστο φορτίο (kg) | 5 | |
| Κατηγορία βίδες | C7 Τροχαίο 0802 ((Συντελεστής γοητείας 1:50) | |
| Γωνία περιστροφής της ράβδου του έμβολο | ±0,7 βαθμός | |
| Μέγιστη ροπή κίνησης ((Nm) | 0.5 | |
| Βασική βαρύτητα Omm στροφή (kg) | 0.3 | |
| Πρόσθετο βάρος ανά 100 mm ((kg) | 0.1 | |
| Μαγνητικός διακόπτης | CS1-H-1M | Τύπος επαφής διακόπτης από καλάμι, μήκος καλωδίου 1m |
| CS1-HN-3M | Ασύνδετος τρανζίστορας τύπου NPN, μήκος καλωδίου 3m | |
| CS1-HP-3M | Ασύνδετο τρανζίστορ τύπου PNP, μήκος καλωδίου 3m | |
![]()
![]()