Cylindre électrique compact à roue à bille à traction directe de précision avec une grande précision de positionnement
![]()
| C12 |
| La norme moteur la valeur de sortie (W) | Pas à pas 28 | |
| Le couple nominal (N · m) | 0.09 | |
| Résistance à la combustion | ± 0.02 | |
| Spécification de vis | 0802 | |
| Poussée maximale ((N) | 220 | |
| Vitesse maximale ((mm/s) | 40 | |
| Traction maximale (mm) | 100 | |
| Charge maximale (kg) | 5 | |
| Grade de vis | C7 Roulement 0802 ((Ratio de glissement 1:50) | |
| Angle de rotation de la tige du piston | ± 0,7 degré | |
| Le couple de commande maximal ((Nm) | 0.5 | |
| Poids de base en Omm de course (kg) | 0.3 | |
| Poids ajouté par 100 mm ((kg) | 0.1 | |
| Commutateur magnétique | Le numéro de référence est le CS1-H-1M | Commutateur à roseau de type de contact, longueur de fil 1 m |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Transistors sans contact de type NPN, longueur de fil 3 m | |
| Le numéro de série CS1-HP-3M | Transistors sans contact de type PNP, longueur de fil 3 m | |
![]()
![]()