cilindro elétrico compacto de engrenagem de esferas de precisão com direção direta com alta precisão de posicionamento
![]()
| C12 |
| Padrão motor saída ((W) | Passo 28 | |
| Torque nominal (N · m) | 0.09 | |
| Precisão de posicionamento repetível ((mm) | ± 0.02 | |
| Especificação do parafuso | 0802 | |
| Propulsão máxima ((N) | 220 | |
| Velocidade máxima ((mm/s) | 40 | |
| Corrente máxima (mm) | 100 | |
| Carga máxima (kg) | 5 | |
| Tipo de parafuso | C7 Rolamento 0802 ((Relação de brilho 1:50) | |
| Ângulo de rotação da haste do pistão | ±0,7 graus | |
| Torque máximo de accionamento ((Nm) | 0.5 | |
| Peso básico (kg) | 0.3 | |
| Peso acrescentado por 100 mm ((kg) | 0.1 | |
| Interruptor magnético | CS1-H-1M | Tipo de contacto interruptor de cana, comprimento do fio 1 m |
| CS1-HN-3M | Transistor sem contacto tipo NPN, comprimento de fio 3 m | |
| CS1-HP-3M | Transistor sem contacto tipo PNP, comprimento de fio 3 m | |
![]()
![]()