cilindro eléctrico compacto de propulsión directa de tornillo de bola de precisión con alta precisión de posicionamiento
![]()
| El C12 |
| Estándar motor Producción ((W) | El paso 28 | |
| Par nominal (N · m) | 0.09 | |
| Precisión de posicionamiento repetible ((mm) | ± 002 | |
| Especificación de los tornillos | 0802 | |
| Pulsada máxima (N) | 220 | |
| Velocidad máxima (mm/s) | 40 | |
| Velocidad máxima (mm) | 100 | |
| Carga máxima (kg) | 5 | |
| Calidad de tornillo | C7 Rodamiento 0802 ((Relación de brillo 1:50) | |
| Ángulo de rotación de la varilla del pistón | ±0,7 grados | |
| Par máximo de accionamiento ((Nm) | 0.5 | |
| Peso básico de la carrera Omm (kg) | 0.3 | |
| Peso añadido por 100 mm ((kg) | 0.1 | |
| Interruptor magnético | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Tipo de contacto interruptor de caña, longitud de alambre 1m |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | Transistor sin contacto tipo NPN, longitud de cable 3 m | |
| Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Transistor sin contacto tipo PNP, longitud de cable 3 m | |
![]()
![]()