กระบอกไฟฟ้าชนิดเล็กที่มีการขับเคลื่อนตรงกระบอกลูกกลองความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง
![]()
| C12 |
| มาตรฐาน เครื่องยนต์ output ((W) | ขั้นตอน 28 | |
| ทัณฑ์หมุน (N · m) | 0.09 | |
| ความแม่นยําการตั้งตําแหน่งที่ซ้ําได้ ((มม) | ± 002 | |
| รายละเอียดของสกรู | 0802 | |
| ความแรงกดสูงสุด ((N) | 220 | |
| ความเร็วสูงสุด ((mm/s) | 40 | |
| ความยาวสูงสุด (mm) | 100 | |
| ความจุสูงสุด (kg) | 5 | |
| เกรดสกรู | C7 หมุน 0802 ((สัดส่วนความหล่อ 1:50) | |
| มุมหมุนของสตาร์ดพิสตัน | ±0.7 องศา | |
| ปมขับเคลื่อนสูงสุด ((Nm) | 0.5 | |
| น้ําหนักเบื้องต้น Omm stroke (kg) | 0.3 | |
| น้ําหนักเพิ่มขึ้นต่อ 100mm ((kg) | 0.1 | |
| เครื่องสลับแม่เหล็ก | CS1-H-1M | ประเภทการติดต่อสวิทช์สตาร์ด ความยาวสาย 1 เมตร |
| CS1-HN-3M | ทรานซิสเตอร์ไร้สัมผัสประเภท NPN ความยาวสาย 3m | |
| CS1-HP-3M | ทรานซิสเตอร์ไร้สัมผัสประเภท PNP ความยาวสาย 3m | |
![]()
![]()