سیلندرهای الکتریکی فشرده با محرک مستقیم با دقت موقعیت بندی بالا
![]()
| C12 |
| استاندارد موتور خروجی ((W) | مرحله 28 | |
| چرخش نامی (N · m) | 0.09 | |
| دقت موقعیت دهی قابل تکرار ((ملی متر) | ±0.02 | |
| مشخصات پیچ | 0802 | |
| حداکثر فشار ((N) | 220 | |
| حداکثر سرعت ((mm/s) | 40 | |
| حداکثر ضربه (ملی متر) | 100 | |
| حداکثر بار (کیلوگرم) | 5 | |
| درجه پیچ | C7 رولینگ 0802 ((نسبت شکوفایی 1:50) | |
| زاویه چرخش میله پیستون | ±0.7 درجه | |
| حداکثر چرخش درایو ((Nm) | 0.5 | |
| وزن پایه Omm stroke (kg) | 0.3 | |
| وزن اضافه شده در هر 100mm ((kg) | 0.1 | |
| سوئیچ مغناطیسی | CS1-H-1M | نوع تماس: سوئیچ چوبی، طول سیم 1 متر |
| CS1-HN-3M | ترانزیستور بدون تماس نوع NPN، طول سیم 3m | |
| CS1-HP-3M | ترانزیستور بدون تماس نوع PNP، طول سیم 3m | |
![]()
![]()