उच्च स्थिति सटीकता के साथ सटीक गेंद पेंच प्रत्यक्ष ड्राइव कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक सिलेंडर
![]()
| C12 |
| मानक मोटर आउटपुट ((W) | स्टेपर 28 | |
| नामित टोक़ (एन · एम) | 0.09 | |
| दोहराने योग्य पोजिशनिंग सटीकता ((मिमी) | ±0.02 | |
| पेंच विनिर्देश | 0802 | |
| अधिकतम जोर (N) | 220 | |
| अधिकतम गति ((मिमी/सेकंड) | 40 | |
| अधिकतम स्ट्रोक (मिमी) | 100 | |
| अधिकतम भार (किलो) | 5 | |
| स्क्रू ग्रेड | C7 रोलिंग 0802 ((स्लेन्डर्नेस अनुपात 1:50) | |
| पिस्टन रॉड रोटेशन कोण | ±0.7 डिग्री | |
| अधिकतम ड्राइव टॉर्क ((एनएम) | 0.5 | |
| मूल भार ओएमएम स्ट्रोक (किलो) | 0.3 | |
| 100 मिमी ((किग्रा) प्रति जोड़ा गया वजन | 0.1 | |
| चुंबकीय स्विच | CS1-H-1M | संपर्क प्रकार का रिड स्विच, तार की लंबाई 1 मीटर |
| CS1-HN-3M | संपर्क रहित ट्रांजिस्टर एनपीएन प्रकार, तार की लंबाई 3 मीटर | |
| CS1-HP-3M | संपर्क रहित ट्रांजिस्टर पीएनपी प्रकार, तार की लंबाई 3 मीटर | |
![]()
![]()