Μεγάλη επαναληψιμότητα κυλινδρικής στροφής με μήκος άξονα προσαρμοσμένο
Σχεδιασμένες για ευελιξία, οι στροφές με σφαίρες ακριβείας μας παρέχουν ομαλή και αποτελεσματική μετατροπή κίνησης σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.και μηχανές κοπής λέιζερ σε ιατρικό εξοπλισμό απεικόνισης, η αυτοματοποίηση των ημιαγωγών και οι ενεργοποιητές αεροδιαστημικής, αυτά τα εξαρτήματα παρέχουν την αξιόπιστη γραμμική κίνηση κρίσιμη για τη σύγχρονη κατασκευή και την τεχνολογία.
Αυτό που ξεχωρίζει τις σφαιρικές βίδες μας είναι η ολοκληρωμένη δυνατότητα προσαρμογής.Για το λόγο αυτό προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις για να ανταποκριθούν στις ειδικές σας ανάγκεςΜπορείτε να καθορίσετε προσαρμοσμένα μήκη άξονα, μοναδική τελική επεξεργασία για περιοδικά ρουλεμάν, ειδικές διαμορφώσεις καρφί (φλάντζο, κυλινδρικό, ή μηδενική αντίδραση),και εναλλακτικά υλικά σκούπισης για σκληρά περιβάλλοντα.
Είτε χρειάζεστε διαφορετικό μοχλό για ταχύτερη μετακίνηση, ένα συγκεκριμένο σχέδιο τοποθέτησης, ή μια ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση για χρήση σε καθαρό δωμάτιο, η ομάδα μηχανικών μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει.Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες για να τροποποιήσουμε τις διαστάσειςΕπιλέξτε τις στροφές μας για τέλεια προσαρμογή, βελτιστοποιημένη απόδοση,και την ευελιξία για να λύσετε τις μοναδικές σας προκλήσεις ελέγχου κίνησης.
![]()
| μονάδα: mm | ||||||||||||||
Μητρώο αριθ. |
d | Σημείωση: | Διάμετρος χάντρας |
(Μεγέθος καρύδας) | Δυναμικός ονομαστικός φόρτος Ca) |
Στατική βαθμολογία Φορτίο (Κωα) |
ακαμψία kgf/ μm |
|||||||
| D | Α | Α1 | L2 | Μ | R | n | ||||||||
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1380 | 3052 | 33 | |
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1551 | 3875 | 39 | |
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1724 | 4904 | 45 | |
| SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1 × 4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| Αξιολόγηση της ποιότητας | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1 × 4 | 7346 | 31953 | 109 | |
| Σημείωση: Όσοι έχουν σημειωθεί με ☆ μπορούν να παράγουν αριστερό νήμα. | ||||||||||||||
![]()
![]()