Vettura a sfera laminata ad alta ripetibilità a lungo tratto con lunghezza di albero personalizzata
Progettate per la versatilità, le nostre viti a sfera di precisione offrono una conversione di movimento fluida ed efficiente in un ampio spettro di applicazioni industriali.e macchine di taglio laser per apparecchiature mediche di imaging, l'automazione dei semiconduttori e gli attuatori aerospaziali, questi componenti forniscono il movimento lineare affidabile critico per la produzione e la tecnologia moderne.
Ciò che distingue le nostre viti a sfere è la nostra capacità di personalizzazione completa.Ecco perché offriamo soluzioni su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche. È possibile specificare lunghezze di albero personalizzate, lavorazione finale unica per i giornali di cuscinetti, configurazioni di dadi speciali (flanged, cilindrico, o zero-backlash),e materiali alternativi per pulitori per ambienti difficili.
Sia che abbiate bisogno di un filo diverso per viaggiare più velocemente, un modello specifico di montaggio, o un rivestimento resistente alla corrosione per l'uso in camera bianca, il nostro team di ingegneri può fornire.Collaboriamo strettamente con i clienti per modificare le dimensioniScegliete le nostre viti a sfere per un'adattamento perfetto, prestazioni ottimizzatee la flessibilità per risolvere le vostre sfide di controllo del movimento uniche.
![]()
| unità: mm | ||||||||||||||
Modello no. |
d | Piombo | Diametro della perla |
(Grandezza di nocciolo) | Carico dinamico nominale Ca) |
Classificazione statica Carico (Coa) |
rigidità kgf/ μm |
|||||||
| D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | |
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | |
| SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | |
| Nota: quelli contrassegnati con ☆ possono produrre filo a sinistra. | ||||||||||||||
![]()
![]()