Uzun vuruşlu yüksek tekrarlanabilirliklü özel şaft uzunluğu olan yuvarlak top vida
Çok yönlülük için tasarlanmış olan hassas top vidalarımız, CNC makinelerinden ahşap işleme yönlendiricilerine,ve lazer kesme makineleri tıbbi görüntüleme ekipmanlarına, yarı iletken otomasyon ve havacılık aktüatörleri, bu bileşenler modern üretim ve teknoloji için kritik olan güvenilir doğrusal hareketi sağlar.
Top vidalarımızı birbirinden ayıran şey, kapsamlı özelleştirme yeteneğimizdir.Bu yüzden özel gereksinimlerinize göre özel çözümler sunuyoruz.. Özel şaft uzunlukları, rulman dergileri için benzersiz son işleme, özel fındık konfigürasyonları (flanged, silindirik, veya sıfır geri tepki),ve sert ortamlar için alternatif silgi malzemeleri.
Hızlı yolculuk için farklı bir kurşuna, belirli bir montaj desenine veya temiz oda kullanımı için korozyona dayanıklı bir kaplamaya ihtiyacınız olsun mühendislik ekibimiz size yardımcı olabilir.Boyutları değiştirmek için müşterilerimizle yakın işbirliği yapıyoruz., doğruluk dereceleri ve önceden yükleme seviyeleri, mevcut tasarımınıza sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor.Ve hareket kontrolü sorunlarını çözmek için esneklik..
![]()
| Birim: mm | ||||||||||||||
Model numarası. |
d | Kurşun | Mermi çapı |
(Fındık boyutu) | Dinamik Nitelikli Yük Ca) |
Statik Rating Yük (Koa) |
Sertlik kgf/ μm |
|||||||
| D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | |
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | |
| SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | |
| Not: ☆ ile işaretlenenler sol tarafta iplik oluşturabilir. | ||||||||||||||
![]()
![]()