مسامير الكرة المطاطية ذات الارتداد العالي ذات السكتة الطويلة مع طول العمود المخصص
مصممة للتعددية، المسامير الكروية الدقيقة لدينا توفر تحويل حركة سلس وفعال عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعيةوآلات قطع الليزر إلى معدات التصوير الطبي، أتمتة أشباه الموصلات، ومحركات الفضاء الجوي، وتوفير هذه المكونات الحركة الخطية الموثوقة الحاسمة للتصنيع والتكنولوجيا الحديثة.
ما يميزنا عن الآخرين هو قدرة التخصيص الشاملة، ونحن نفهم أنه لا توجد تطبيقات متشابهة تماماً.ولهذا نقدم حلول مخصصة لتلبية متطلباتك الخاصة. يمكنك تحديد أطوال العمود المخصصة ، ومعالجة نهاية فريدة من نوعها للمجلات المحملة ، وتكوينات المكسرات الخاصة (المنحدر ، الأسطواني ، أو صفر رد فعل ،) ،ومواد مسح بديلة للبيئات القاسية.
سواء كنت بحاجة إلى خط مختلف للسفر بشكل أسرع، أو نمط تركيب معين، أو طبقة مقاومة للتآكل لاستخدامها في الغرف النظيفة، فيمكن لفريق الهندسة لدينا تقديمها.نحن نتعاون بشكل وثيق مع العملاء لتعديل الأبعاد، درجات الدقة، ومستويات الحمل المسبق، وضمان التكامل السلس في تصميمك الحالي.والمرونة لحل تحديات التحكم في الحركة الفريدة.
![]()
| الوحدة:ملم | ||||||||||||||
النموذج رقم |
د | الرصاص | قطر الحبة |
(حجم الجوز) | الحمل الديناميكي المسموح به ك) |
التصنيف الثابت الحمولة (كوا) |
الصلابة كغ/ μm |
|||||||
| د | (ل) | L1 | L2 | م | R | n | ||||||||
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1380 | 3052 | 33 | |
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1551 | 3875 | 39 | |
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1724 | 4904 | 45 | |
| SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1 × 4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1 × 4 | 7346 | 31953 | 109 | |
| الملاحظة: تلك المميزة بـ ☆ يمكن أن تنتج خيطًا يساريًا. | ||||||||||||||
![]()
![]()