![]()
| C16 | |||
| Điện lượng động cơ tiêu chuẩn (W) | 50W | Động cơ bước 28 | |
| Mô-men xoắn số (N · m) | 0.16 | 0.09 | |
| Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) | ± 0.02 | ||
| Thông số kỹ thuật của vít | 802 | 802 | |
| Động lực tối đa ((N) | 400 | 220 | |
| Tốc độ tối đa (mm/s) | 100 | 40 | |
| Tốc độ đập tối đa ((mm) | 300 | ||
| Trọng lượng tối đa (kg) | 8 | ||
| Mức độ vít | C7 Rolling 0802 ((Slenderness ratio1:50) | ||
| Góc xoay thanh piston | ±0,7 độ | ||
| Động lực tối đa ((Nm) | 0.5 | ||
| Trọng lượng cơ bản Omm stroke ((kg) | 0.248 | ||
| Trọng lượng được thêm cho mỗi 100mm ((kg) | 0.274 | ||
| Chuyển đổi từ tính | CS1-H-1M | Chuyển đổi loại ống liên lạc, chiều dài dây 1m | |
| CS1-HN-3M | Transistor không tiếp xúc loại NPN, chiều dài dây 3m | ||
| CS1-HP-3M | Transistor không tiếp xúc loại PNP, chiều dài dây 3m | ||
![]()
![]()