![]()
| C16 | |||
| স্ট্যান্ডার্ড মোটর আউটপুট (W) | 50W | স্টেপার 28 | |
| রেটেড টর্ক(N ·m) | 0.16 | 0.09 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য পজিশনিং নির্ভুলতা(মিমি) | ±0.02 | ||
| স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | 802 | 802 | |
| সর্বোচ্চ থ্রাস্ট(N) | 400 | 220 | |
| সর্বোচ্চ গতি (মিমি/সে) | 100 | 40 | |
| সর্বোচ্চ স্ট্রোক(মিমি) | 300 | ||
| সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 8 | ||
| স্ক্রু গ্রেড | C7 রোলিং 0802(স্লেন্ডারনেস অনুপাত 1:50) | ||
| পিস্টন রডের ঘূর্ণন কোণ | ±0.7 ডিগ্রি | ||
| সর্বোচ্চ ড্রাইভ টর্ক(Nm) | 0.5 | ||
| বেসিক ওজন 0মিমি স্ট্রোক(কেজি) | 0.248 | ||
| প্রতি 100 মিমি যোগ করা ওজন(কেজি) | 0.274 | ||
| চৌম্বক সুইচ | CS1-H-1M | যোগাযোগ টাইপ রিড সুইচ, তারের দৈর্ঘ্য 1m | |
| CS1-HN-3M | যোগাযোগহীন ট্রানজিস্টর NPN টাইপ, তারের দৈর্ঘ্য 3m | ||
| CS1-HP-3M | যোগাযোগহীন ট্রানজিস্টর PNP টাইপ, তারের দৈর্ঘ্য 3m | ||
![]()
![]()