![]()
| ES40 |
| Standar motor output (W) | 200W/400W | ||
| Berkualitas torsi ((Nm) | 0.64/1.27 | ||
| Torsi masukan maksimum ((Nm) | 9 | ||
| Kelas sekrup | C7 Rolling (Slenderness ratio1:62.5) | ||
| Keakuratan penentuan posisi yang dapat diulang ((mm) | ± 0.02 | ||
| Sudut rotasi batang piston ((°) | ± 0.5 | ||
| Timah ((mm) | 5 | 10 | 20 |
| Kekuatan dorong nominal (N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
| Kekuatan dorong maksimum dalam arah aksial ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
| Kecepatan maksimum ((mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
| Jangkauan pukulan (mm) | 0-800 | ||
| Berat dasar Omm stroke (kg) | 1.6 | ||
| Berat ditambah per 100 mm ((kg) | 0.61 | ||
| Berat komponen pemasangan langsung motor ((kg) |
0.3 | ||
| Berat komponen tidak langsung Motor pemasangan (kg) |
0.6 | ||
| Sensor | CS1-D-2M | Saklar magnetik elektronik, panjang kawat 2m | |
| CS1-DN-2M | Saklar magnetik tipe NPN, panjang kawat 2m | ||
| CS1-DP-2M | Saklar magnetik tipe PNP, panjang kawat 2m | ||
![]()
![]()