![]()
| ES40 |
| স্ট্যান্ডার্ড মোটর আউটপুট (ডাব্লু) | 200W/400W | ||
| রেটযুক্ত টর্ক ((এনএম) | 0.৬৪/১27 | ||
| সর্বাধিক অনুমোদিত ইনপুট টর্ক ((Nm) | 9 | ||
| স্ক্রু গ্রেড | C7 রোলিং (স্লেন্ডারনেস রেসিও১):62.৫) | ||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য পজিশনিং নির্ভুলতা ((মিমি) | ±0.02 | ||
| পিস্টন রডের ঘূর্ণন কোণ ((°) | ±0.5 | ||
| সীসা ((মিমি) | 5 | 10 | 20 |
| নামমাত্র থ্রাস্ট ((N) | 720/1440 | ৩৬০/৭২০ | ১৮০/৩৬০ |
| অক্ষীয় দিকের সর্বাধিক চাপ ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
| সর্বাধিক গতি ((মিমি/সেকেন্ড) | 250 | 500 | 1000 |
| স্ট্রোক রেঞ্জ ((মিমি) | ০-৮০০ | ||
| মৌলিক ওজন ওমম স্ট্রোক (কেজি) | 1.6 | ||
| 100 মিমি ((কেজি) প্রতি যোগ করা ওজন | 0.61 | ||
| সরাসরি ইনস্টলেশনের উপাদান ওজন মোটর ((kg) |
0.3 | ||
| অপ্রত্যক্ষের উপাদান ওজন ইনস্টলেশন মোটর (কেজি) |
0.6 | ||
| সেন্সর | CS1-D-2M | ইলেকট্রনিক চৌম্বকীয় সুইচ, তারের দৈর্ঘ্য ২ মিটার | |
| CS1-DN-2M | এনপিএন প্রকারের চৌম্বকীয় সুইচ, তারের দৈর্ঘ্য ২ মিটার | ||
| CS1-DP-2M | পিএনপি টাইপ চৌম্বকীয় সুইচ, তারের দৈর্ঘ্য 2m | ||
![]()
![]()