![]()
| ES40 |
| المعيار المحرك الناتج (و) | 200 واط/400 واط | ||
| مقيّم عزم الدوران ((Nm) | 0.64/1.27 | ||
| أقصى عزم الدوران المسموح به في المدخل ((Nm) | 9 | ||
| نوع المسمار | C7 التدحرج (معدل التدحرج1:62.5) | ||
| دقة تحديد الموقع المتكررة ((ملم) | ± 0.02 | ||
| زاوية دوران عصا البستون ((°) | ± 0.5 | ||
| الرصاص ((ملم) | 5 | 10 | 20 |
| الدفع القياسي ((N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
| أقصى قوة دفع في الاتجاه المحوري ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
| السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | 250 | 500 | 1000 |
| نطاق السكتة الدماغية ((mm) | 0-800 | ||
| الوزن الأساسي في مسار Omm (بالكيلوغرام) | 1.6 | ||
| الوزن المضاف لكل 100 ملم ((كغ) | 0.61 | ||
| وزن المكونات في التثبيت المباشر المحرك ((kg) |
0.3 | ||
| الوزن المكون للقطر غير المباشر محرك التثبيت (كيلوغرام) |
0.6 | ||
| جهاز استشعار | CS1-D-2M | مفتاح مغناطيسي إلكتروني، طول الأسلاك 2m | |
| CS1-DN-2M | مفتاح مغناطيسي من نوع NPN، طول السلك 2m | ||
| CS1-DP-2M | مفتاح مغناطيسي من نوع PNP، طول السلك 2m | ||
![]()
![]()