![]()
| ES40 |
| मानक मोटर आउटपुट (डब्ल्यू) | 200W/400W | ||
| रेटेड टॉर्क ((एनएम) | 0.64/1.27 | ||
| अधिकतम अनुमेय इनपुट टॉर्क ((एनएम) | 9 | ||
| स्क्रू ग्रेड | C7 रोलिंग (Slenderness ratio1:62.5) | ||
| दोहराने योग्य पोजिशनिंग सटीकता ((मिमी) | ±0.02 | ||
| पिस्टन रॉड रोटेशन कोण ((°) | ±0.5 | ||
| सीसा ((मिमी) | 5 | 10 | 20 |
| नामित जोर (N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
| अक्षीय दिशा में अधिकतम जोर ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
| अधिकतम गति ((मिमी/सेकंड) | 250 | 500 | 1000 |
| स्ट्रोक रेंज ((मिमी) | 0-800 | ||
| मूल भार ओएमएम स्ट्रोक (किलो) | 1.6 | ||
| 100 मिमी ((किग्रा) प्रति जोड़ा गया वजन | 0.61 | ||
| प्रत्यक्ष स्थापना का घटक भार मोटर ((kg) |
0.3 | ||
| अप्रत्यक्ष के घटक वजन स्थापना मोटर (किलो) |
0.6 | ||
| सेंसर | CS1-D-2M | इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय स्विच, तार की लंबाई 2 मीटर | |
| CS1-DN-2M | एनपीएन प्रकार का चुंबकीय स्विच, तार की लंबाई 2 मीटर | ||
| CS1-DP-2M | पीएनपी प्रकार का चुंबकीय स्विच, तार की लंबाई 2 मीटर | ||
![]()
![]()