< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

Diseño gótico de la pista de carreras de reacción cero tornillo de bola laminado de alta precisión certificado ISO C3 para CNC e impresión 3D

1
MOQ
$7-$50
Precio
Gothic raceway zero backlash design ISO certified C3-level high precision rolled ball screw for CNC and 3D printing
Caracteristicas Galería Descripción de producto Ahora Charle
Caracteristicas
Especificaciones
nombre: Parafusos de bolas a medida
Material: S55C, SCM420H
Tipo de la nuez: Noche única Noche doble
Aplicación: Impresora 3D/máquina CNC
Componente central: Motor, rodamiento, motor, recipiente a presión
Proceso de fabricación: Hilo rodado
Longitud: 10-160 mm
Resaltar:

La pelota gótica de la pista de carreras no tiene reacción.

,

Parafusos de bolas laminadas con certificación ISO

,

Parafusos de bolas de precisión sin reacción negativa

Información básica
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: SXEGL
Certificación: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Número de modelo: El SFDC
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: Los pedidos pequeños suelen tardar 3-7 días, los grandes suelen tardar 20-35 días, dependiendo de la
Condiciones de pago: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay y otros servicios relacionados con el servicio de pago
Capacidad de la fuente: Todos los productos han pasado la certificación CE y cumplen con las normas ambientales de la UE RoH
Descripción de producto

Husillo de bolas con diseño de juego cero y pista de rodadura gótica con certificación ISO

Los husillos de bolas SHAC, como núcleo de la transmisión de precisión en el mecanizado CNC y la impresión 3D, aprovechan la fortaleza de una empresa nacional de alta tecnología y el sistema de certificación internacional ISO para brindar soporte confiable para los requisitos de alta precisión de ambos escenarios. En las máquinas herramienta CNC, utilizan alta precisión de nivel C3 (error de avance ≤ ±1μm/300 mm) lograda mediante mecanizado con temperatura controlada, junto con un diseño gótico de pista de rodadura sin juego, para impulsar con precisión el movimiento de tres ejes de la mesa de trabajo, asegurando dimensiones precisas para el mecanizado complejo de superficies curvas. Su estructura de alta rigidez se adapta al corte a alta velocidad, mejorando significativamente la eficiencia y el rendimiento del mecanizado. En los equipos de impresión 3D, el desplazamiento suave de la plataforma principal y la boquilla garantiza un espesor constante de la capa en el eje Z, evitando la desalineación. Sus características de baja fricción respaldan un funcionamiento continuo a largo plazo, lo que los hace adecuados para las necesidades de fotopolimerización e impresión de metales de alta gama. Puntos clave de venta: Eficiencia de transmisión superior al 90% para ahorro de energía y alta eficiencia; material de aleación de alta calidad con tratamiento de refuerzo superficial para mayor resistencia al desgaste y durabilidad; compatible con múltiples modelos de equipos para una fácil instalación; personalización integral y ventajas de entrega rápida, sentando una base sólida para la transmisión de fabricación de alta gama.

Diseño gótico de la pista de carreras de reacción cero tornillo de bola laminado de alta precisión certificado ISO C3 para CNC e impresión 3D 0

Diseño gótico de la pista de carreras de reacción cero tornillo de bola laminado de alta precisión certificado ISO C3 para CNC e impresión 3D 1


Modelo No.
d Dirigir
Diámetro del cordón
(Tamaño de tuerca) Carga nominal dinámica (
California)
Calificación estática
Carga
(Coa)
rigidez
kgf/
µm
D A B l W. h incógnita  q norte
SFDCR2812-2.8 28  12  6.35  54  87  16  65,5  72  9  69  M8×1 2,8×1 2752  5746  43 
SFDCR2812-3.8 12  6.35  54  87  16  77,5  72  9  69  M8×1 3,8×1 3579  7799  59 
SFDCR2812-4.8 12  6.35  54  87  16  89,5  72  9  69  M8×1 4,8×1 4375  9851  74 
SFDCR2816-2.8 16  4.762  48  74  12  74,5  60  6.6  60  M6×1 2,8×1 1855  3589  41 
SFDCR2816-3.8 16  4.762  48  74  12  90,5  60  6.6  60  M6×1 3,8×1 2412  4871  55 
SFDCR2816-4.8 16  4.762  48  74  12  106,5  60  6.6  60  M6×1 4,8×1 2949  6153  70 
SFDCR3210-2.8 32  10  4.762  58  91  18  57  76  6  68  M8×1 2,8×1 1955  4041  45 
SFDCR3210-3.8 10  4.762  58  91  18  67  76  6  68  M8×1 3,8×1 2542  5485  61 
SFDCR3210-4.8 10  4.762  58  91  18  77  76  6  68  M8×1 4,8×1 3107  6928  77 
SFDCR3205-2.8 5  3.175  50  87  16  39  72  9  69  M8×1 2,8×1 1118  2653  43 
SFDCR3205-3.8 5  3.175  50  87  16  44  72  9  69  M8×1 3,8×1 1454  3600  58 
SFDCR3205-4.8 5  3.175  50  87  16  49  72  6  69  M8×1 4,8×1 1778  4547  73 
SFDCR3212-2.8 12  4.762  53  87  16  40,5  72  9  69  M8×1 2,8×1 1956  4049  45 
SFDCR3212-3.8 12  4.762  53  87  16  64,5  72  6  69  M8×1 3,8×1 2544  5496  61 
SFDCR3212-4.8 12  4.762  53  87  16  88,5  72  6  69  M8×1 4,8×1 3110  6942  77 
SFDCR3216-2.8 16  6.35  57  87  16  77,5  72  6  69  M8×1 2,8×1 2915  11226  48 
SFDCR3216-3.8 16  6.35  57  87  16  93,5  72  6  69  M8×1 3,8×1 3790  8887  66 
SFDCR3216-4.8 16  6.35  57  87  16  109,5  72  9  69  M8×1 4,8×1 4634  6549  83 
SFDCR4006-2.8 40  6  3.969  58  91  18  45,5  76  6  68  M8×1 2,8×1 1671  4010  52 
SFDCR4006-3.8 6  3.969  58  91  18  51,5  76  9  68  M8×1 3,8×1 2172  5618  70 
SFDCR4006-4.8 6  3.969  58  91  18  57,5  76  6  68  M8×1 4,8×1 2656  7096  88 
SFDCR4010-2.8 10  6.35  65  95  18  62,5  80  9  72  M8×1 2,8×1 3192  9048  57 
SFDCR4010-3.8 10  6.35  65  95  18  72,5  80  6  72  M8×1 3,8×1 4150  10922  77 
SFDCR4010-4.8 10  6.35  65  95  18  82,5  80  6  72  M8×1 4,8×1 5074  13797  97 
SFDCR4012-2.8 12  6.35  65  95  18  65,5  80  9  72  M8×1 2,8×1 3194  8058  57 
SFDCR4012-3.8 12  6.35  65  95  18  77,5  80  9  72  M8×1 3,8×1 4153  10936  77 
SFDCR4012-4.8 12  6.35  65  95  18  89,5  80  9  72  M8×1 4,8×1 5077  13815  97 
SFDCR4016-2.8 16  6.35  65  95  18  76,5  80  6  72  M8×1 2,8×1 3198  8085  57 
SFDCR4016-3.8 16  6.35  65  95  18  92,5  80  9  72  M8×1 3,8×1 4159  10972  77 
SFDCR4016-4.8 16  6.35  65  95  18  108,5  80  6  72  M8×1 4,8×1 5084  13860  97 
SFDCR5010-2.8 50  10  6.35  75  118  18  62,5  100  11  92  M8×1 2,8×1 3509  9982  67 
SFDCR5010-3.8 10  6.35  75  118  18  72,5  100  11  92  M8×1 3,8×1 4563  13547  90 
SFDCR5010-4.8 10  6.35  75  118  18  82,5  100  11  92  M8×1 4,8×1 5578  17112  114 


Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Persona de Contacto : Yin
Teléfono : +86 13980048366
Caracteres restantes(20/3000)