< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

고딕 레이스웨이 제로 역반응 디자인 ISO 인증 C3 수준 고 정밀 롤 볼 스크루 CNC 및 3D 프린팅

1
MOQ
$7-$50
가격
Gothic raceway zero backlash design ISO certified C3-level high precision rolled ball screw for CNC and 3D printing
풍모 갤러리 제품 설명 지금 챗팅하세요
풍모
제품 사양
이름: 맞춤 볼 나사
재료: S55C, SCM420H
너트 유형: 단일 너트 $ 이중 너트
어플리케이션: 3D 프린터/CNC 기계
핵심 구성 요소: 엔진, 태도, 모터, 압력 용기
제조 공정: 전조나사
길이: 10-160mm
강조하다:

고딕 레이스웨이 공 스크루프 0 반발

,

ISO 인증을 받은 롤링 볼 스크롤

,

정밀 구슬 나침반

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: SFDC
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
제품 설명

고딕 레이스웨이 제로 백래시 디자인 볼 스크류 ISO 인증

SHAC 볼 스크류는 CNC 가공 및 3D 프린팅의 정밀 전송의 핵심으로서, 국가 하이테크 기업의 강점과 ISO 국제 인증 시스템을 활용하여 두 시나리오 모두의 고정밀 요구 사항에 대한 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다. CNC 공작 기계에서는 온도 제어 가공을 통해 C3 레벨의 고정밀도(리드 오차 ≤ ±1μm/300mm)를 활용하고, 고딕 레이스웨이 제로 백래시 디자인과 결합하여 공작 테이블의 3축 움직임을 정밀하게 구동하여 복잡한 곡면 가공에 대한 정확한 치수를 보장합니다. 고강성 구조는 고속 절삭에 적응하여 가공 효율과 수율을 크게 향상시킵니다. 3D 프린팅 장비에서는 메인 플랫폼과 노즐의 부드러운 변위가 일관된 Z축 레이어 두께를 보장하여 정렬 불량을 방지합니다. 낮은 마찰 특성은 장기간의 연속 작동을 지원하여 고급 광중합 및 금속 인쇄 요구 사항에 적합합니다. 주요 판매 포인트: 에너지 절약 및 고효율을 위한 90% 이상의 전송 효율; 내마모성 및 내구성을 위한 표면 강화 처리가 된 고품질 합금 재료; 쉬운 설치를 위한 여러 장비 모델과의 호환성; 원스톱 맞춤화 및 빠른 배송 이점은 고급 제조 전송을 위한 견고한 기반을 마련합니다.

고딕 레이스웨이 제로 역반응 디자인 ISO 인증 C3 수준 고 정밀 롤 볼 스크루 CNC 및 3D 프린팅 0

고딕 레이스웨이 제로 역반응 디자인 ISO 인증 C3 수준 고 정밀 롤 볼 스크루 CNC 및 3D 프린팅 1


모델 No.
d 리드
비드 직경
(너트 크기) 동적 정격 하중(
Ca)
정적 정격
하중
(Coa)
강성
kgf/
μm
D A B L W H X  Q n
SFDCR2812-2.8 28  12  6.35  54  87  16  65.5  72  9  69  M8×1 2.8×1 2752  5746  43 
SFDCR2812-3.8 12  6.35  54  87  16  77.5  72  9  69  M8×1 3.8×1 3579  7799  59 
SFDCR2812-4.8 12  6.35  54  87  16  89.5  72  9  69  M8×1 4.8×1 4375  9851  74 
SFDCR2816-2.8 16  4.762  48  74  12  74.5  60  6.6  60  M6×1 2.8×1 1855  3589  41 
SFDCR2816-3.8 16  4.762  48  74  12  90.5  60  6.6  60  M6×1 3.8×1 2412  4871  55 
SFDCR2816-4.8 16  4.762  48  74  12  106.5  60  6.6  60  M6×1 4.8×1 2949  6153  70 
SFDCR3210-2.8 32  10  4.762  58  91  18  57  76  6  68  M8×1 2.8×1 1955  4041  45 
SFDCR3210-3.8 10  4.762  58  91  18  67  76  6  68  M8×1 3.8×1 2542  5485  61 
SFDCR3210-4.8 10  4.762  58  91  18  77  76  6  68  M8×1 4.8×1 3107  6928  77 
SFDCR3205-2.8 5  3.175  50  87  16  39  72  9  69  M8×1 2.8×1 1118  2653  43 
SFDCR3205-3.8 5  3.175  50  87  16  44  72  9  69  M8×1 3.8×1 1454  3600  58 
SFDCR3205-4.8 5  3.175  50  87  16  49  72  6  69  M8×1 4.8×1 1778  4547  73 
SFDCR3212-2.8 12  4.762  53  87  16  40.5  72  9  69  M8×1 2.8×1 1956  4049  45 
SFDCR3212-3.8 12  4.762  53  87  16  64.5  72  6  69  M8×1 3.8×1 2544  5496  61 
SFDCR3212-4.8 12  4.762  53  87  16  88.5  72  6  69  M8×1 4.8×1 3110  6942  77 
SFDCR3216-2.8 16  6.35  57  87  16  77.5  72  6  69  M8×1 2.8×1 2915  11226  48 
SFDCR3216-3.8 16  6.35  57  87  16  93.5  72  6  69  M8×1 3.8×1 3790  8887  66 
SFDCR3216-4.8 16  6.35  57  87  16  109.5  72  9  69  M8×1 4.8×1 4634  6549  83 
SFDCR4006-2.8 40  6  3.969  58  91  18  45.5  76  6  68  M8×1 2.8×1 1671  4010  52 
SFDCR4006-3.8 6  3.969  58  91  18  51.5  76  9  68  M8×1 3.8×1 2172  5618  70 
SFDCR4006-4.8 6  3.969  58  91  18  57.5  76  6  68  M8×1 4.8×1 2656  7096  88 
SFDCR4010-2.8 10  6.35  65  95  18  62.5  80  9  72  M8×1 2.8×1 3192  9048  57 
SFDCR4010-3.8 10  6.35  65  95  18  72.5  80  6  72  M8×1 3.8×1 4150  10922  77 
SFDCR4010-4.8 10  6.35  65  95  18  82.5  80  6  72  M8×1 4.8×1 5074  13797  97 
SFDCR4012-2.8 12  6.35  65  95  18  65.5  80  9  72  M8×1 2.8×1 3194  8058  57 
SFDCR4012-3.8 12  6.35  65  95  18  77.5  80  9  72  M8×1 3.8×1 4153  10936  77 
SFDCR4012-4.8 12  6.35  65  95  18  89.5  80  9  72  M8×1 4.8×1 5077  13815  97 
SFDCR4016-2.8 16  6.35  65  95  18  76.5  80  6  72  M8×1 2.8×1 3198  8085  57 
SFDCR4016-3.8 16  6.35  65  95  18  92.5  80  9  72  M8×1 3.8×1 4159  10972  77 
SFDCR4016-4.8 16  6.35  65  95  18  108.5  80  6  72  M8×1 4.8×1 5084  13860  97 
SFDCR5010-2.8 50  10  6.35  75  118  18  62.5  100  11  92  M8×1 2.8×1 3509  9982  67 
SFDCR5010-3.8 10  6.35  75  118  18  72.5  100  11  92  M8×1 3.8×1 4563  13547  90 
SFDCR5010-4.8 10  6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8×1 4.8×1 5578  17112  114 


추천된 제품
우리와 연락하기
담당자 : Yin
전화 번호 : +86 13980048366
남은 문자(20/3000)