< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

Scoupe à bille laminée de haute précision de niveau C3 certifiée ISO pour l'impression CNC et 3D

1
MOQ
$7-$50
Prix
Gothic raceway zero backlash design ISO certified C3-level high precision rolled ball screw for CNC and 3D printing
traits Galerie Description de produit Causez Maintenant
traits
Caractéristiques
Nom: vis à bille personnalisée
Matériel: S55C, SCM420H
Type d'écrou: Une seule noix, deux noix.
Application du projet: Imprimante 3D/machine CNC
Composant central: Moteur, roulement, moteur, récipient sous pression
Processus de fabrication: Fil roulé
Longueur: 10-160mm
Mettre en évidence:

Le ballon de course gothique n'a aucune réaction.

,

vis à bille laminée certifiée ISO

,

vis à bille de précision sans contre-réaction

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numéro de modèle: SFDC
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Carton
Délai de livraison: Les petites commandes prennent habituellement 3-7 jours, les grandes commandes habituellement 20-35
Conditions de paiement: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay, qui sont des sociétés de paiement spécialisées dans le
Capacité d'approvisionnement: Tous les produits ont passé la certification CE et sont conformes aux normes environnementales RoHS
Description de produit

Vis à billes à conception de rainure gothique sans jeu, certifiées ISO

Les vis à billes SHAC, au cœur de la transmission de précision dans l'usinage CNC et l'impression 3D, s'appuient sur la force d'une entreprise nationale de haute technologie et du système de certification internationale ISO pour fournir un soutien fiable aux exigences de haute précision des deux scénarios. Dans les machines-outils CNC, elles utilisent une haute précision de niveau C3 (erreur de pas ≤ ±1μm/300mm) obtenue grâce à l'usinage à température contrôlée, associée à une conception de rainure gothique sans jeu, pour entraîner avec précision le mouvement triaxial de la table de travail, garantissant des dimensions précises pour l'usinage de surfaces courbes complexes. Leur structure à haute rigidité s'adapte à la coupe à grande vitesse, améliorant considérablement l'efficacité et le rendement de l'usinage. Dans les équipements d'impression 3D, le déplacement en douceur de la plate-forme principale et de la buse assure une épaisseur de couche constante sur l'axe Z, évitant les défauts d'alignement. Leurs caractéristiques de faible frottement favorisent un fonctionnement continu à long terme, ce qui les rend adaptées aux besoins de photopolymérisation et d'impression métallique haut de gamme. Points de vente clés : Efficacité de transmission supérieure à 90 % pour des économies d'énergie et un rendement élevé ; matériau en alliage de haute qualité avec traitement de renforcement de surface pour la résistance à l'usure et la durabilité ; compatible avec plusieurs modèles d'équipements pour une installation facile ; avantages de la personnalisation unique et de la livraison rapide, jetant des bases solides pour la transmission de fabrication haut de gamme.

Scoupe à bille laminée de haute précision de niveau C3 certifiée ISO pour l'impression CNC et 3D 0

Scoupe à bille laminée de haute précision de niveau C3 certifiée ISO pour l'impression CNC et 3D 1


Modèle no.
d Pas
Diamètre des billes
(Taille de l'écrou) Charge nominale dynamique(
Ca)
Charge nominale statique
(Coa)
rigidité
kgf/
μm
D
A B L W H X Q  n SFDCR2812-2.8
28 12  6.35  75  87  16  6.35  80  M8×1  72  M8×1  4.8×1 3509 5746  43  SFDCR3205-3.8 
12 6.35  75  87  16  6.35  80  M8×1  72  M8×1  4.8×1 4563 7799  59  SFDCR2812-4.8 
12 6.35  75  87  16  6.35  80  M8×1  72  M8×1  4.8×1 5578 9851  74  12 
16 6.35  53  SFDCR3216-3.8  12  6.35  60  M6×1  60  M6×1  4.8×1 3509 3589  41  SFDCR2816-3.8 
16 6.35  53  SFDCR3216-3.8  12  6.35  60  M6×1  60  M6×1  4.8×1 4563 4871  55  SFDCR2816-4.8 
16 6.35  53  SFDCR3216-3.8  12  6.35  60  M6×1  60  M6×1  4.8×1 5578 6153  70  SFDCR4006-4.8 
32 10  6.35  53  91  18  82.5  SFDCR4016-3.8  6  72  M8×1  4.8×1 3509 4041  45  SFDCR3212-3.8 
10 6.35  53  91  18  82.5  SFDCR5010-3.8  6  72  M8×1  4.8×1 4563 5485  61  SFDCR3212-4.8 
10 6.35  53  91  18  82.5  SFDCR4016-4.8  6  72  M8×1  4.8×1 5578 6928  77  SFDCR4016-4.8 
5 3.175  50  10  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 3509 2653  43  SFDCR3205-3.8 
5 3.175  50  10  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 4563 3600  58  91 
5 3.175  50  10  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 5578 4547  73  SFDCR3212-2.8 
12 6.35  53  87  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 3509 4049  45  SFDCR3212-3.8 
12 6.35  53  87  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 4563 5496  61  SFDCR3212-4.8 
12 6.35  53  87  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 5578 6942  77  SFDCR4016-4.8 
16 6.35  75  SFDCR4016-3.8  16  6.35  80  M8×1  72  M8×1  4.8×1 3509 11226  48  SFDCR3216-3.8 
16 6.35  75  SFDCR4016-3.8  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 4563 8887  66  SFDCR3216-4.8 
16 6.35  75  SFDCR4016-3.8  16  6.35  72  M8×1  72  M8×1  4.8×1 5578 6549  83  SFDCR4006-2.8 
40 6  72  58  91  18  82.5  76  6  72  M8×1  4.8×1 3509 4010  52  SFDCR4006-3.8 
6 72  58  91  18  82.5  76  6  72  M8×1  4.8×1 4563 5618  70  SFDCR4006-4.8 
6 72  58  91  18  82.5  76  6  72  M8×1  4.8×1 5578 7096  88  SFDCR4010-2.8 
10 6.35  75  95  18  82.5  100  6  72  M8×1  4.8×1 3509 9048  57  SFDCR4016-3.8 
10 6.35  75  95  18  82.5  100  6  72  M8×1  4.8×1 4563 10922  77  SFDCR4016-4.8 
10 6.35  75  95  18  82.5  100  6  72  M8×1  4.8×1 5578 13797  97  SFDCR5010-2.8 
12 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 3509 8058  57  SFDCR4016-3.8 
12 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 4563 10936  77  SFDCR4016-4.8 
12 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 5578 13815  97  SFDCR5010-2.8 
16 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 3509 8085  57  SFDCR4016-3.8 
16 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 4563 10972  77  SFDCR4016-4.8 
16 6.35  75  95  18  82.5  80  6  72  M8×1  4.8×1 5578 13860  97  SFDCR5010-2.8 
50 10  6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8×1  4.8×1 3509 9982  67  SFDCR5010-3.8 
10 6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8×1  4.8×1 4563 13547  90  SFDCR5010-4.8 
10 6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8×1  4.8×1 5578 17112  114   


produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Yin
Téléphone : +86 13980048366
Caractères restants(20/3000)