Ακριβότητα και επαναληπτότητα στροφιά σφαίρας βιομηχανική τέλεια λύση
Οι στροφές με σφαίρες αποτελούν τον πυρήνα της μετάδοσης ακριβείας στην επεξεργασία CNC και την 3D εκτύπωση, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη για τις απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας και των δύο σενάριων.ως βασικό συστατικό του συστήματος ζωοτροφών, η ακρίβεια τοποθέτησής τους σε επίπεδο μικρών (λάθος προβολέα ≤ ±1μm/300mm) καθορίζει με ακρίβεια την κίνηση του άξονα X/Y/Z του τραπεζιού εργασίας,διασφάλιση της ακρίβειας των διαστάσεων κατά την επεξεργασία σύνθετων επιφανειών και την λεπτή χαρακτικήΣε συνδυασμό με μια δομή υψηλής ακαμψίας, είναι κατάλληλα για σενάρια κοπής υψηλής ταχύτητας, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της μηχανικής και την απόδοση του προϊόντος.καθοδηγούν την ομαλή μετατόπιση της πλατφόρμας εκτύπωσης ή του ακροφύλλου, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα σταθερό πάχος στρώματος κατά την ανύψωση του άξονα Z, εξαλείφοντας την παρεκκλίση των διαστρωμάτων και οδηγώντας σε πιο λεπτομερή εκτύπωση πολύπλοκων μοντέλων.Τα χαρακτηριστικά χαμηλής τριβής τους υποστηρίζουν τη μακροχρόνια συνεχή λειτουργίαΤα βασικά σημεία πώλησης περιλαμβάνουν: αποδοτικότητα μετάδοσης άνω του 90%, εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα.επεξεργασία ενίσχυσης της επιφάνειας για εξαιρετική αντοχή στην φθορά και μακρά διάρκεια ζωής· συμβατότητα με πολλαπλά μοντέλα εξοπλισμού, εύκολη εγκατάσταση και σταθερή βάση μετάδοσης για υψηλής ποιότητας επεξεργασία CNC και 3D εκτύπωση.
Μητρώο αριθ. |
d | Σημείωση: | Διάμετρος χάντρας |
(Μεγέθος καρύδας) | Δυναμικό ονομαστικό φορτίο Σχεδόν |
Στατικό ονομαστικό φορτίο Κωά |
||||||||||||||||
| D | Α | Β | Α | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||||||
| SFKR0401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1 × 2 | 64 | 97 | ||||||
| SFKR0601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1 × 3 | 111 | 224 | ||||||
| SFKR0801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1 × 4 | 161 | 403 | ||||||
| SFKR0802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1 × 3 | 222 | 458 | |||||||
| SFKR082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1 × 3 | 221 | 457 | |||||||
| SFKR1002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1 × 3 | 243 | 569 | ||||||
| SFKR1004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1 × 3 | 468 | 905 | |||||||
| SFKR1204 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1 × 4 | 334 | 906 | ||||||
| SFKR1205 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | - | - | - | 1 × 3 | 454 | 722 | |||||||
| SFKR 1202 | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1 × 3 | 675 | 1316 | |||||||
| SFKR 1402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1 × 4 | 354 | 1053 | ||||||
| SFKR1602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | - | M6 | 1 × 4 | 373 | 1200 | |||||||
| SFKR2002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1 × 6 | 581 | 2284 | ||||||
| SFKR2502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1 × 5 | 540 | 2381 | ||||||
![]()
![]()