Kesinlik ve tekrarlanabilirlik top vida endüstriyel mükemmel çözüm
Top vidaları, CNC işleme ve 3 boyutlu baskıdaki hassas aktarımın çekirdeğidir ve her iki senaryoda da yüksek hassasiyet gereksinimlerine önemli bir destek sağlar.Besleme sisteminin temel bileşeni olarak, Mikron seviyesinde konumlandırma doğruluğu (kurşun hatası ≤ ±1μm/300mm) iş masasının X/Y/Z eksen hareketini hassas bir şekilde yönlendirir,karmaşık yüzey işleme ve ince gravürde boyut doğruluğunu sağlamakYüksek sertlik yapısıyla birleştirildiğinde, yüksek hızlı kesim senaryoları için uygundurlar, işleme verimliliğini ve ürün verimliliğini önemli ölçüde artırırlar.baskı platformunun veya nozelin pürüzsüz hareketini yönlendirirler, özellikle Z ekseninde kaldırma sırasında tutarlı katman kalınlığını sağlamak, katman arası düzeltme bozukluklarını ortadan kaldırmak ve karmaşık modellerin daha ayrıntılı basılmasına neden olmaktadır.Düşük sürtünme özellikleri uzun süreli sürekli çalışmayı destekler, yüksek kaliteli fotopolimerizasyon ve metal 3D baskılarının katı gereksinimlerini karşılamaktadır.Mükemmel aşınma direnci ve uzun kullanım ömrü için yüzey güçlendirme işlemi; çoklu ekipman modelleri ile uyumluluk, uygun montaj ve yüksek kaliteli CNC hassas işleme ve 3D baskı için sağlam bir aktarım temeli.
Model numarası. |
d | Kurşun | Mermi çapı |
(Fındık boyutu) | Dinamik Rating Yükü Ca |
Statik nominal yük Koa |
||||||||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||||||
| SFKR0401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1x2 | 64 | 97 | ||||||
| SFKR0601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | ||||||
| SFKR0801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | ||||||
| SFKR0802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | |||||||
| SFKR082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | |||||||
| SFKR1002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | ||||||
| SFKR1004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x3 | 468 | 905 | |||||||
| SFKR1204 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | ||||||
| SFKR1205 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | - | - | - | 1x3 | 454 | 722 | |||||||
| SFKR 1202 | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 675 | 1316 | |||||||
| SFKR 1402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | ||||||
| SFKR1602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | - | M6 | 1x4 | 373 | 1200 | |||||||
| SFKR2002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x6 | 581 | 2284 | ||||||
| SFKR2502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x5 | 540 | 2381 | ||||||
![]()
![]()