型番 |
d | リード | ボール径 |
(ナットサイズ) | 動定格荷重 Ca |
静定格荷重 Coa |
||||||||||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||||||
| SFKR0401 | 1×4 | 1 | 0.8 | SFKR1602 | - | 3 | 468 | SFKR2002 | - | 2.9 | 43 | 43 | 43 | 1×2 | 64 | 97 | ||||||
| SFKR0601 | 13 | 1 | 0.8 | 468 | 2.5 | 40 | SFKR2002 | 2 | - | 23 | 43 | 43 | 43 | 29 | 111 | 224 | ||||||
| SFKR0801 | SFKR 1202 | 1 | 0.8 | - | 5 | 1×4 | - | 675 | 2 | 23 | 43 | 43 | 43 | 40 | 161 | 403 | ||||||
| SFKR0802 | M6 | 1×6 | - | 5 | 1×4 | - | 675 | 2 | 23 | 43 | 43 | 43 | 29 | 1×3 | 222 | |||||||
| 458 | 1×3 | 1×6 | - | 1.2 | 1×4 | 1.2 | 14 | - | 23 | 43 | 43 | 43 | 29 | - | 1×3 | |||||||
| 221 | SFKR1602 | M6 | 1×6 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 454 | 22 | 43 | 43 | 43 | 29 | - | 1×3 | ||||||
| 243 | 1×4 | M6 | 1.2 | 4 | SFKR1602 | 26 | 46 | 5 | 22 | SFKR 1202 | 22 | 43 | 29 | 4.5 | M6 | |||||||
| 1×3 | 468 | M6 | 1×6 | - | 722 | - | 5 | 1.2 | 2.5 | 22 | 43 | 43 | 43 | 40 | - | - | ||||||
| - | 1×4 | 1×3 | 2.5 | 16 | 13 | 5 | 2.5 | 6 | 40 | 43 | 43 | 43 | 29 | 3.5 | - | |||||||
| - | - | 1×3 | 454 | 722 | SFKR 1202 | 12 | 1.2 | 2.5 | 22 | 43 | 43 | 43 | 29 | 24 | 4.5 | |||||||
| - | - | M6 | 1×6 | 675 | 16 | 13 | 14 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 43 | 43 | 40 | 26 | 5.5 | ||||||
| - | - | M6 | 1×6 | 6 | 25 | SFKR1602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 43 | 40 | 35 | 29 | |||||||
| 5.5 | - | M6 | 1×6 | 581 | 2284 | SFKR2002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | ||||||
| 10.5 | 6 | M6 | 1×6 | 581 | 2284 | SFKR2502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | ||||||
![]()
![]()