< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

ゼロスリップ同期プーリー、高精度位置決めおよび伝送特殊アクセサリー

1
MOQ
1-100
価格
Zero-slip synchronous pulley, high-precision positioning and transmission special accessory
特徴 ギャラリー 製品の説明 今雑談しなさい
特徴
仕様
ピッチ: 5mm
ピッチ長: 225-5000
歯数: 45-1060
タイプ: カスタマイズ可能
ハイライト:

ゼロスリップ同期プーリー

,

高精度位置決めプーリー

,

伝達支持ユニット

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: SXEGL
証明: CE/FCC/EPA/RPSH/ISO
モデル番号: 同期プーリー
お支払配送条件
パッケージの詳細: 段ボール箱と発泡スチロール
受渡し時間: 5-40
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 世界的な配送
製品の説明

ゼロスリップ同期プーリー、高精度位置決めおよび伝達特殊アクセサリ

同期プーリーは、精密伝達の主要コンポーネントとして、同期ベルトと連携して正確な動力伝達を実現します。自動化設備、半導体製造、医療機器、リチウム電池生産ライン、包装および印刷、ロボットジョイントなどの重要な場面で広く使用されています。材料搬送、高精度位置決めプラットフォーム、マルチアクスルリンケージ機構における主要な伝達ニーズに適しており、現代のインテリジェント製造における主要コンポーネントとなっています。

主な利点:
1. ゼロスリップと高精度:正確な歯のかみ合いにより、一定の伝達比率が保証され、ミクロンレベルまでの繰り返し精度が実現し、設備の動作安定性が保証されます。
2. 静かで省エネ:柔軟な伝達によりノイズが大幅に低減され、最大0.98の伝達効率が達成され、優れたエネルギー消費が実現します。
3. 低メンテナンスと耐久性:頻繁な潤滑は不要です。耐摩耗性材料は長期的な連続運転に適しており、メンテナンスコストを大幅に削減します。
4. 柔軟な適応性:さまざまな作業条件に適応するために、複数の歯の種類と材料でカスタマイズをサポートします。コンパクトな構造で設置が容易で、さまざまな複雑な設備レイアウトに適しています。

H T D - 5 M  (   = 5 . 0 0 m m )HTD-5M         type(5.00mm)
規格
ype

節線長

(mm)
Pich 

Length

  歯数
TeethNo

規格
Type

節線長

(mm)
Pitch

Length

歯数
eet NoI

規格
Type

節線長

(mm)
Pitch

Length

  歯数
TeethNo

規格
ype
節線長(mm)
Pich Length
歯数
TeethNo!
225-5M 225.00     45  500-5M 500.00  100  770-5M 770.00    154  1400-5M 1400.00    280 
235-5M 235.00     47  505-5M 505.00  101  775-5M 775.00    155  1420-5M 1420.00    284 
250-5M! 250.00     50  510-5M 510.00  102  790-5M 790.00    158  1455-5M 1455.00    291 
255-5M 255.00     51  520-5M! 520.00  104  800-5M 800.00    160  1500-5M 1500.00  300 
265-5Mi 265.00     53  525-5Mi 525.00  105  810-5M 810.00    162  1595-5M 1595.00    319 
275-5M 275.00     55  530-5M 530.00  106  820-5M 820.00    164  1690-5M 1690.00    338 
280-5M 280.00     56  535-5M 535.00  107  825-5M 825.00    165  1700-5M 1700.00    340 
285-5M 285.00     57  540-5M 540.00  108  830-5M 830.00    166  1730-5M 1730.00    346 
295-5M! 295.00     59  545-5M! 545.00  109  835-5M 835.00    167  1790-5M 1790.00    358 
300-5M! 300.00     60  550-5Mi 550.00  110  840-5M 840.00    168  1800-5M 1800.00    360 
305-5Mi 305.00     61  560-5Mi 560.00  112  850-5M 850.00    170  1870-5M 1870.00    374 
310-5M 310.00     62  565-5M 565.00  113  860-5M 860.00    172  1945-5M 1945.00    389 
315-5M 315.00     63  570-5M 570.00  114  870-5M 870.00    174  2000-5M 2000.00    400 
320-5M 320.00     64  i575-5M 575.00  115  890-5M 890.00    178  2050-5Mi 2050.00    410 
325-5M 325.00     65  585-5M! 585.00  117  900-5M 90000    180  2100-5M 2100.00    420 
330-5M! 330.00     66  590-5M! 590.00  118  920-5M 920.00    184  2160-5M 2160.00  432 
340-5Mi 340.00     68  600-5Mi 600.00  120  925-5M 925.00    185  2165-5M 2165.00  433 
345-5M 345.00     69  610-5M 610.00  122  930-5M 930.00    186  2250-5M 2250.00    450 
350-5M 350.00     70  615-5M 615.00  123  935-5M 935.00    187  2350-5M 2350.00    470 
360-5M 360.00     72  620-5M 620.00  124  950-5M 950.00    190  2370-5Mi 2370.00    474 
365-5M 365.00     73  625-5M 625.00  125  960-5M 960.00    192  2460-5M 2460.00  492 
370-5M 370.00     74  630-5M! 630.00  126  975-5M 975.00    195  2525-5M 2525.00  505 
375-5Mi 375.00     75  635-5Mi 635.00  127  980-5M 980.00    196  3060-5M 3060.00  612 
380-5M 380.00     76  640-5M 640.00  128  1000-5M! 1000.00    200  3255-5M 3255.00    651 
385-5M 385.00     77  645-5M 645.00  129  1025-5M 1025.00    205  3430-5M 3430.00    686 
i390-5M 390.00     78  650-5M 650.00  130  1050-5M 1050.00    210  3660-5Mi 3660.00    732 
395-5M 395.00     79  655-5M! 655.00  131  1100-5M 1100.00    220  3750-5M 3750.00    750 
400-5M! 400.00     80  670-5M ! 670.00  134  1125-5M 1125.00    225  3770-5M 3770.00    754 
405-5Mi 405.00     81  675-5Mi 675.00  135  1145-5M 1145.00    229  4260-5M 4260.00    852 
410-5M 410.00     82  690-5M 690.00  138  1175-5M! 1175.00    235  5300-5M 5300.00    1060 
420-5M 420.00     84  695-5M 695.00  139  1180-5M 1180.00    236 


425-5M 425.00     85  700-5M 700.00  140  1195-5M 1195.00    239 


430-5M! 430.00     86  710-5M 710.00  142  1210-5M 1210.00    242 


435-5M! 435.00     87  715-5M! 715.00  143  1225-5M 1225.00    245 


440-5Mi 440.00     88  720-5Mi 720.00  144  1250-5M 1250.00    250 


445-5M 445.00     89  725-5M 725.00  145  1270-5M 1270.00    254 


450-5M 450.00     90  730-5M 730.00  146  1290-5M 1290.00    258 


460-5M 460.00     92  740-5M 740.00  148  1350-5M 1350.00    270 


470-5M 470.00     94  745-5M 745.00  149  1360-5M 1360.00    272 


475-5Mi 475.00     95  750-5Mi 750.00  150  1375-5M 1375.00    275 


480-5Mi 480.00_    96  755-5Mi 755.00_ 151  1380-5M 1380.00    276 



推薦されたプロダクト
私達と連絡を取ってください
コンタクトパーソン : Yin
電話番号 : +86 13980048366
残りの文字数(20/3000)