| EGT70 parametro |
| Standard motore uscita(W) | 200 | 400 | ||||
| Nominale coppia(N ·m) | 0.64 | 1.27 | ||||
| Ripetibile posizionamento precisione(mm) | ±0.08 | |||||
| Corsa massima(mm) | 100-5000mm/intervallo 50mm | |||||
| Specifiche cinghia dentata | 15×3(lead 78mm) | |||||
| Rapporto di riduzione | No | 3:1 | / | No | 3:1 | / |
| Massima velocità(mm/s) | 3900 | 1300 | / | 3900 | 1300 | / |
| Carico orizzontale massimo(kg) | 4 | 12 | / | 8 | 15 | / |
| Carico massimo | EGT70:12 | |||||
| EGT70L:15 | ||||||
| Peso base(corsa Omm kg) | EGT70:3.67 | EGT70L:4.08 | ||||
| Aumento di peso(per corsa 100mm kg) | 0.34 | |||||
| Interruttore reed magnetico | Tipo di contatto CS1-D-1M, lunghezza del filo 1m/CS1-DN-3 tipo transistor senza contatto NPN, lunghezza del filo 3m/CS1-DP-3M tipo transistor senza contatto PNP, lunghezza del filo 3m |
|||||
| Interruttore fotoelettrico | PM-T45 | Tipo NPN lunghezza del filo 1M | ||||
| PM-T45-P | Tipo PNP lunghezza del filo 1M | |||||
| Bricchette | Pagina 140 per i dettagli | |||||
![]()
![]()