| EGT70 Parameter |
| Standaard motor output ((W) | 200 | 400 | ||||
| Geclassificeerd koppel ((N) ·m) | 0.64 | 1.27 | ||||
| Herhaalbaar positionering nauwkeurigheid ((mm) | ±0.08 | |||||
| Maximale slagkracht ((mm) | 100-5000 mm/interval 50 mm | |||||
| Specificatie van de timingbelt | 15×3 ((lead 78mm) | |||||
| Verlagingsgraad | - Nee, niet echt. | 3:1 | / | - Nee, niet echt. | 3:1 | / |
| Maximaal snelheid ((mm/s) | 3900 | 1300 | / | 3900 | 1300 | / |
| Maximale horizontale belasting ((kg) | 4 | 12 | / | 8 | 15 | / |
| Maximale belasting | EGT70:12 | |||||
| EGT70L:15 | ||||||
| Basisgewicht ((Omm slag kg) | EGT70:3.67 | EGT70L:4.08 | ||||
| Verhoging van het gewicht ((per 100 mm slag kg) | 0.34 | |||||
| Magnetische rietschakelaar | CS1-D-1M contacttype,draadlengte 1m/CS1-DN-3 contactloze transistor NPN-type, draadlengte 3m/CS1-DP-3M contactloze transistor type PNP,draadlengte 3m |
|||||
| foto-elektrische schakelaar | PM-T45 | NPN-type draadlengte 1M | ||||
| PM-T45-P | Lange draad van het type PNP 1M | |||||
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Bladzijde 140 | |||||
![]()
![]()