Precisie slijpen van kogelomloopspillen wordt veel gebruikt in CNC-bewerking
Deze machine is speciaal ontworpen voor high-end apparatuur zoals CNC-bewerkingscentra, vijfassige werktuigmachines en CNC-draaibanken. Hij maakt gebruik van geïmporteerd Duits lagerstaal en een drievoudig precisie slijpproces. De precisieklassen variëren van C1-C5, met een positioneringsnauwkeurigheid tot ±0,003 mm/300 mm en een herhaalbaarheid van ±0,001 mm, wat perfect voldoet aan de micron-niveau bewerkingsvereisten van precisievormen en luchtvaartonderdelen.
Het innovatieve dubbele moer voorspanningsontwerp verhoogt de dynamische stijfheid met 40%, waardoor het bestand is tegen snijbelastingen met een hoog koppel. Het geoptimaliseerde kogelomloopsysteem, met een DN-waarde tot 150.000, bereikt een snelle, stabiele werking met geluidsniveaus onder de 55 dB. Door cryogene behandeling en oppervlakteverniting bereikt de hardheid HRC60-62, wat de slijtvastheid met 50% verhoogt en de levensduur met meer dan drie keer verlengt.
Met 20 inspectieprocessen gedurende het hele proces is de kwaliteit traceerbaar. Het ondersteunt op maat gemaakte as-eindbewerking, speciale spoeden en oplossingen voor stof- en corrosiebescherming, waardoor het een kernoverbrengingscomponent is voor zeer nauwkeurige, zeer efficiënte bewerkingen op high-end CNC-werktuigmachines.
![]()
| Eenheid:mm | |||||||||||||||
Model nr. |
d | I | Kralen diameter |
(Moermaat) | Dynamische belastingscapaciteit (Ca) |
Statische belastingscapaciteit Laad (Coa) |
|||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
| DFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6×1 | 1×3 | 488 | 940 | |
| ★ ★ ★ ★ ★ ★ | DFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5 | M6×1 | 1×4 | 885 | 1525 | |
| DFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5 | M6×1 | 1×3 | 716 | 1232 | ||
| DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6×1 | 1×3 | 541 | 1187 | |
| DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6×1 | 1×4 | 999 | 1994 | ||
| DFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 1×3 | 605 | 1534 | |
| DFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 1×4 | 1119 | 2581 | ||
| DFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6×1 | 1×4 | 1927 | 2771 | ||
| DFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6 | M6×1 | 1×4 | 1264 | 3402 | |
| DFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6×1 | 1×4 | 3092 | 6101 | ||
| DFUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8×1 | 1×4 | 1407 | 4341 | |
| DFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 6 | M8×1 | 1×4 | 3480 | 7979 | ||
| DFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8×1 | 1×4 | 3898 | 10325 | |
| DFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8×1 | 1×4 | 4401 | 13611 | |
| DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 7404 | 19008 | ||
| DFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 4900 | 17366 | |
| DFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8×1 | 1×4 | 8403 | 25345 | ||
| Opmerking: Degenen gemarkeerd met ★ kunnen linkse draad produceren. | |||||||||||||||
![]()
![]()