Precyzyjne szlifowanie śrub kulkowych jest powszechnie stosowane w obróbce CNC
Specjalnie zaprojektowane do urządzeń wysokiej klasy, takich jak centra obróbki CNC, narzędzia maszynowe o pięciu ośach i przetwory CNC,Ta maszyna wykorzystuje importowaną niemiecką stal łożyskową i trzykrotny proces szlifowania precyzyjnegoJego stopnie precyzji obejmują C1-C5, z dokładnością pozycjonowania do ± 0,003 mm/300 mm i powtarzalnością ± 0,001 mm,idealnie spełniające wymagania obróbki na poziomie mikronów dla form precyzyjnych i części lotniczych.
Innowacyjna konstrukcja podwójnej muszki z przedładowaniem zwiększa sztywność dynamiczną o 40%, umożliwiając jej wytrzymanie obciążeń cięcia o wysokim momentie obrotowym.o wartości DN do 150,000, osiąga wysoką prędkość i stabilną pracę przy poziomie hałasu poniżej 55 dB. Dzięki obróbce kriogenicznej i nitryzowaniu powierzchni jego twardość osiąga HRC60-62,zwiększenie odporności na zużycie o 50% i wydłużenie czasu użytkowania o ponad trzykrotność.
Dzięki 20 procesom kontroli w całym procesie, jakość jest identyfikowalna.co sprawia, że jest podstawowym elementem przesyłki o wysokiej precyzji, wysokiej wydajności obróbki na zaawansowanych narzędziach CNC.
![]()
| Jednostka:mm | |||||||||||||||
Model Nie, nie, nie. |
d | Ja... | Średnica koralika |
(rozmiar orzechów) | Dynamiczne obciążenie znamionowe (Ca) |
Wskaźnik statyczny Obciążenie (Coa) |
|||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
| DFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1x3 | 488 | 940 | |
| Zróbmy to. Zróbmy to. | DFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1x4 | 885 | 1525 | |
| DFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1x3 | 716 | 1232 | ||
| DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1x3 | 541 | 1187 | |
| DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 999 | 1994 | ||
| DFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1x3 | 605 | 1534 | |
| DFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 1119 | 2581 | ||
| DFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1x4 | 1927 | 2771 | ||
| DFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6 | M6 × 1 | 1x4 | 1264 | 3402 | |
| DFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 × 1 | 1x4 | 3092 | 6101 | ||
| DFUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8×1 | 1x4 | 1407 | 4341 | |
| DFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 6 | M8×1 | 1x4 | 3480 | 7979 | ||
| DFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8×1 | 1x4 | 3898 | 10325 | |
| DFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8×1 | 1x4 | 4401 | 13611 | |
| DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8×1 | 1x4 | 7404 | 19008 | ||
| DFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8×1 | 1x4 | 4900 | 17366 | |
| DFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8×1 | 1x4 | 8403 | 25345 | ||
| Uwaga: Te oznaczone ☆ mogą wytwarzać lewą nitkę. | |||||||||||||||
![]()
![]()