| EGT160 | ||||
| Standart motor çıkış ((W) | 750 | |||
| Rated Dönüştürme tork (n) ·m) | 2.4 | |||
| Tekrarlanabilir pozisyonlama Doğruluk ((mm) | ±0,05mm/±0,03mm/±0,01mm | |||
| En fazla. vuruş ((mm) | 100-6000mm/aralık 50mm | |||
| Zamanlama kemeri özellikleri | 45×5 ((kurşun 125mm) | |||
| Azaltma oranı | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 |
| En fazla. Hız ((mm/s) | 2080 | 1250 | 890 | 625 |
| Maksimum yatay yük ((kg) | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Maks yük ((kg) | 100 | |||
| Temel ağırlık ((Omm vuruş kg) | 10.2 | |||
| Ağırlık arttırma (100 mm darbe kg başına) | 1.2 | |||
| Manyetik kamış anahtarı | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
|||
| Fotoelektrik anahtarı | PM-T45 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | ||
| PM-T45-P | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||
| Briketler | Ayrıntılar için sayfa 140 | |||
- Hayır.
| Türü |
Standart motor çıkış (W) |
Rated Döner (N ·m) |
Tekrarlanabilir konumlandırma doğruluğu ((mm) |
En fazla. vuruş ((mm) |
Zamanlama kemer özellikleri |
Azaltma oranı |
En fazla. Hız (mm/s) |
En fazla. yatay yük ((kg) |
Maksimum yük (kg) |
Temel Ağırlık (0 mm) kg çarpma) |
Artış Ağırlık (100 mm başına) kg çarpma) |
Manyetik kamış anahtarı | Fotoelektrik anahtarı | Briketler | |
| EGT70 | 200 | 0.64 | ±0.08 |
100-5000 mm/aralık 50 mm |
15×3 ((başlık 78mm) | - Hayır. | 3900 | 4 | EGT70:12 | EGT70:3.67 | 0.34 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 |
| 3:1 | 1300 | 12 | |||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||
| 400 | 1.27 | - Hayır. | 3900 | 8 | EGT70L:15 | EGT70L:4.08 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||||||
| 3:1 | 1300 | 15 | |||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||
| EGT80 | 200 | 0.64 | ±0.08 |
100-5000 mm/aralık 50 mm |
20×3 ((kurşun) 90 mm) | - Hayır. | 4500 | 4 | EGT80:15 | EGT80:4.36 | 0.52 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 |
| 3:1 | 1500 | 11 | |||||||||||||
| 5:1 | 900 | 15 | |||||||||||||
| 400 | 1.27 | - Hayır. | 4500 | 8 | EGT70L:15 | EGT80L:5.08 | NPN türü Kablo uzunluk 1M | PNP türü Kablo uzunluk 1M | |||||||
| 3:1 | 1500 | 20 | |||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||
| EGT120 | 750W | 2.4 | ±0.08 |
100-6000 mm/aralık 50 mm |
45×5 ((kurşun 125mm) | 3:1 | 2080 | 30 | 12.7 | 1.5 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 | |
| 5:1 | 1250 | 50 | |||||||||||||
| 7:1 | 890 | 70 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||||||||||
| 10:1 | 625 | 100 | |||||||||||||
| EGT125 | 400 | 1.27 | ±0.08 |
100-6000 mm/aralık 50 mm |
30×5 ((başlık 100mm) | 3:1 | 1666 | 20 | 40 | 7.6 | 0.8 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 |
| 5:1 | 1000 | 34 | |||||||||||||
| 7:1 | 714 | 40 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||
| EGT160 | 750 | 2.4 | ±0.08 |
100-6000 mm/aralık 50 mm |
45×5 ((kurşun 125mm) | 3:1 | 2080 | 30 | 100 | 10.2 | 1.2 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 |
| 5:1 | 1250 | 50 | |||||||||||||
| 7:1 | 890 | 70 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||||||||||
| 10:1 | 625 | 100 | |||||||||||||
| EGT220 | 1500 | 7.16 | ±0.08 |
100-6000 mm/aralık 50 mm |
45×8 ((başlık 208mm) | 3:1 | 2300 | 55 | 200 | 25.8 | 2.1 | CS1-D-1M temas tipi, tel uzunluğu 1m/CS1-DN-3 temassız transistör NPN tipi, Kablo uzunluğu 3m/CS1-DP-3M temassız transistör PNP tipi,kablo uzunluğu 3m |
PM-T45 | PM-T45-P | Ayrıntılar için sayfa 140 |
| 5:1 | 1380 | 90 | |||||||||||||
| 7:1 | 990 | 130 | NPN tipi tel uzunluğu 1M | PNP tipi tel uzunluğu 1M | |||||||||||
| 10:1 | 690 | 180 | |||||||||||||
- Hayır.
- Hayır.