Moduł KK z łatwą integracją o wysokiej precyzji KK60
SEXGL, wiodący producent komponentów automatyzacyjnych, dostarcza wysokiej wydajności moduły ruchu liniowego, którym ufają światowi partnerzy, w tym BYD (systemy motoryzacyjne) i BOE (produkcja wyświetlaczy).Nasze rozwiązania napędzają działalność przemysłową w Ameryce Północnej., Europy, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Korei Południowej, uwzględniając różnorodne regionalne wymagania od spawania samochodowego po precyzyjne montaż elektroniki.Precyzyjny moduł liniowego schodowego przeznaczony do automatyki przemysłowej, o wysokiej sztywności, stabilnym działaniu i precyzyjnym pozycjonowaniu, umożliwia szybki ruch liniowy i dokładne pozycjonowanie, szeroko stosowane w zastosowaniach takich jak maszyny CNC,ramiona robota, oraz zautomatyzowane urządzenia kontrolne.
| Model | Piłka śruby | Liniowy przewodnik | |||||||||||||||||||
| Wyrzuć. średnica (mm) |
Ołów (mm) |
Podstawowe dynamiczne ratingowe Ja...oad(N) |
Podstawowe statyczny ratingowe obciążenie (N) |
Podstawowe dynamiczne ratingowe obciążenie (N) |
Podstawowe statyczny obciążenie ((N) |
Dopuszczalne statyczny moment obrotowy | |||||||||||||||
| Głupota M, (((N-m) |
- Nie. M₂ (N-m) |
Rolowanie Mg ((N-m) |
|||||||||||||||||||
| Slide A Przesunięcie | Slide A Przesunięcie | Slizgacz A1 |
Slizgacz A2 |
Slizgacz S1 |
Slizgacz S2 |
Slizgacz A1 |
Slizgacz A2 |
Slizgacz S1 |
Slizgacz S2 |
Slizgacz A1 |
Slizgacz A2 |
Slizgacz S1 |
Slizgacz S2 |
||||||||
| KK6005 | Dokładność Ogólne |
12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 |
| 3377 | 5625 | ||||||||||||||||||||
![]()
| Model | Ścieżka długość | Pozycjonowanie odtwarzalność |
Pozycjonowanie dokładność | Spacer równoległość | Maksymalny Rozpoczęcie moment obrotowy ((N-cm) |
||||||||
| Dokładność | Ogólne | Dokładność | Ogólne | Dokładność | Ogólne | Dokładność | Ogólne | ||||||
| KK60 | 150 | ± 0.003 | ± 0.01 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 | ||||
| 200 | |||||||||||||
| 300 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| 500 | ± 0.003 | ± 0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |||||
| 600 | |||||||||||||
| Model | Ołowiu śruby kulkowej (mm) |
Długość torów L2 ((mm) |
Prędkość ((mm/s) | ||||||||||
| Stopień precyzji | Klasy ogólne | ||||||||||||
| KK60 | 05 | 150 | 550 | 390 | |||||||||
| 200 | 550 | 390 | |||||||||||
| 300 | 550 | 390 | |||||||||||
| 400 | 550 | 390 | |||||||||||
| 500 | 550 | 390 | |||||||||||
| 600 | 340 | 340 | |||||||||||
| 10 | 150 | 1100 | 790 | ||||||||||
| 200 | 1100 | 790 | |||||||||||
| 300 | 1100 | 790 | |||||||||||
| 400 | 1100 | 790 | |||||||||||
| 500 | 1100 | 790 | |||||||||||
| 600 | 670 | 670 | |||||||||||
![]()
| Jednostka: mm | ||||||||||||||||||
| Ścieżka długość L2 ((mm) |
Ogólnie długość L1 ((mm) |
Maksymalnie Uderzenie (mm) | G (mm) | k(mm) | N | M | Waga (kg) | |||||||||||
| A1 prześlizg | A2 prześlizg | A1 prześlizg | A2 prześlizg | |||||||||||||||
| 150 | 220 | 60 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | |||||||||||
| 200 | 270 | 110 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | |||||||||||
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 | |||||||||
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | |||||||||
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 | |||||||||
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 | |||||||||
![]()
![]()
![]()