Energieeffiziente elektrische Zylinder mit hoher Präzision
SEXGL Hochpräzisions-Elektrzylinder: Energieeffiziente, umweltfreundliche Lösungen mit minimalem Wartungsbedarf für die globale Automatisierung
SEXGL-Elektrzylinder liefern eine beispiellose Bewegungssteuerung für nachhaltige industrielle Betriebsmodelle, die von BYD (EV-Batteriesammlung) und BOE (Cleanroom-Robotik) in Nordamerika, Europa,SüdostasienUnsere elektrischen Zylinder, die als Ersatz für hydraulisch-pneumatische Systeme entwickelt wurden, kombinieren präzise Positionierung mit geringerer Umweltbelastung.Anpassung an globale CO2-neutrale Initiativen.
![]()
| EG16 | |||||||
| EG16 | - Ich weiß. 50 - Ich weiß. | P02 - D - | S - Ich weiß. | 28 - Ich weiß. | S1 | ||
| Modell | Schlaganfall | Blei Motorinstallation | Motormarke | Motorleistung | Magnetrohrschalter | ||
| 30 mm | D: Direktes Anbringen | S: Schritthalter 28 | S3:Schalter*3 | ||||
| 50 mm | P:Indirekte Anlagen | Schn: Wechseln | |||||
| 100 mm | |||||||
| Parameter | |||||||
| Standardmotorleistung (W) | Schrittfahrzeug 28 | ||||||
| Nenndrehmoment (Nm) | 0.09 | ||||||
| Schraubenqualität | C7 Walzen 0802 (Schleimverhältnis 1:50) | ||||||
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0.02 | ||||||
| Spezifikation der Schraube | 802 805 | ||||||
| Maximaler Schub (N) | 220 88 | ||||||
| Maximal Geschwindigkeit (mm/s) | 40 100 | ||||||
| Schlaganfall (mm) | 30.50.100 | ||||||
| Maximale Belastung (KG) | Horizontale | 5 | |||||
| Vertikal | 5 | ||||||
| Drehwinkel der Kolbenstange | ±0,7 Grad | ||||||
| Das Körpergewicht in Omm-Schlag (Kg) | 1.2 | ||||||
| Gewicht Zusatzstoffe pro 10 mm (Kg) | 0.09 | ||||||
| Das Komponentengewicht des direkt installierten Motors ((KG) | 0.08 | ||||||
| Das Komponentengewicht des indirekten Montagemotors ((KG) | 0.15 | ||||||
| Magnetischer Schalter | CS1-H-1M | Kontakt-Schalter mit Rohr, Drahtlänge 1 m | |||||
| CS1-HN-3M | Kontaktloser Transistor NPN-Typ, Drahtlänge 3 m | ||||||
| CS1-HP-3M | Kontaktloser Transistor PNP-Typ, Drahtlänge 3 m | ||||||
![]()
![]()