< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=603000625579846&ev=PageView&noscript=1" />

সিএনসি কাস্টমাইজড সিঙ্ক্রোনস গিয়ার - শিল্প নির্বাচন

1
MOQ
1-100
মূল্য
CNC Customized Synchronous Gear - Industrial Selection
বৈশিষ্ট্য গ্যালারী পণ্যের বর্ণনা এখন চ্যাট করুন
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
পিচ: 3 মিমি
পিচ দৈর্ঘ্য: 120-3390
দাঁত সংখ্যা: 40-1130
টাইপ: কাস্টমাইজযোগ্য
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

CNC কাস্টমাইজড শিল্প গিয়ার

,

সিনক্রোনাস গিয়ার সমর্থন ইউনিট

,

ওয়ারেন্টি সহ কাস্টম CNC গিয়ার

মৌলিক তথ্য
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SXEGL
সাক্ষ্যদান: CE/FCC/EPA/RPSH/ISO
মডেল নম্বার: সিঙ্ক্রোনাস পুলি
প্রদান
প্যাকেজিং বিবরণ: পিচবোর্ড বাক্স এবং ফেনা
ডেলিভারি সময়: 5-40
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: বিশ্বব্যাপী শিপিং
পণ্যের বর্ণনা

সিএনসি কাস্টমাইজড সিঙ্ক্রোনস গিয়ার - শিল্প নির্বাচন

কাস্টমাইজড সিঙ্ক্রোনস পলি, সিএনসি সরঞ্জামগুলির মূল নির্ভুলতা সংক্রমণ উপাদান হিসাবে, বিভিন্ন সিএনসি মেশিনিং সেন্টারের চাহিদা মেটাতে বিস্তৃত কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করে,অঙ্কন যন্ত্রপাতিএই পরিষেবাগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ দাঁত প্রোফাইলগুলি যেমন 3M/5M/8M এবং T5/AT10 অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন 45 # ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল,এবং উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ, এবং সুনির্দিষ্ট মাত্রা এবং কাস্টমাইজড মাউন্ট ইন্টারফেস, পুরোপুরি সিএনসি স্পিন্ডল ড্রাইভ এবং ফিড সিস্টেমের কঠোর নকশা প্রয়োজনীয়তা মেলে।

একটি পেশাদারী কাজের অবস্থা বিশ্লেষণ দল ব্যবহার করে,কাস্টমাইজড সমাধানগুলি সিএনসি মেশিনিংয়ের উচ্চ গতির কাটিয়া এবং উচ্চ নির্ভুলতার অবস্থান নির্ধারণের দৃশ্যকল্পগুলিতে ট্রান্সমিশন চ্যালেঞ্জগুলি সঠিকভাবে সমাধান করে. দাঁতের প্রোফাইলের নির্ভুলতা ± 0.015 মিমি মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং ট্রান্সমিশন দক্ষতা 98% অতিক্রম করে, যন্ত্রপাতি চলাকালীন শূন্য স্লিপিং এবং কম কম্পন নিশ্চিত করে।এন্ড-টু-এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং দ্রুত ডেলিভারি পরিষেবাগুলির সাথে মিলিত, এই সমাধানগুলি সিএনসি শিল্পকে স্থিতিশীল এবং টেকসই ডেডিকেটেড ট্রান্সমিশন সমাধান সরবরাহ করে, যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম অপারেশন স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে।

এইচটিডি 3M型 ((节距=3) . 00 মিমি) এইচটিডি- ৩ এম টাইপ ৩ . 00 মিমি)
规格
ইপিই
节线长 ((মিমি)
পিচ দৈর্ঘ্য
  সংখ্যা
দাঁত

规格
প্রকার
节线长 ((মিমি)
পিচলংথ
  সংখ্যা
দাঁত

规格
প্রকার
节线长 ((মিমি)
রিচলেং
সংখ্যা
দাঁত

规格
প্রকার
节线长 ((মিমি)
রিচলংথ
সংখ্যা
দাঁত
১২০-৩এম 120.00     40  ২৬১-৩ এম 261.00     87  ৪২৩-৩ এম 423.00  141  ৬৬৯-৩-এম 669.00  223 
১২৯-৩ এম 129.00     43  264-3M 264.00     88  ৪২৬-৩-এম 426.00  142  ৬৭৫-৩এম 675.00  225 
১৪১-১৩-এম 141.00     47  ২৬৭-৩-এম 267.00     89  ৪৪৭-৩-এম! 447.00  149  ৬৮৪-৩-এম 684.00  228 
১৪৪-৩-এম! 144.00     48  ২৭০-৩ এম! 270.00     90  453-3MI 453.00  151  ৬৯৯-৩এম 699.00  233 
১৫০-৩ মিলিমিটার 150.00     50  ২৭৬-৩-এমআই 276.00     92  ৪৫৯-৩ মিমি 459.00  153  ৭০৮-৮-এম 708.00  236 
১৫৩-৩ এম 153.00     51  ২৮২-২৩ এম 282.00     94  ৪৬৮-৩-এম 468.00  156  ৭১১-৩এম 711.00  237 
১৫৬-৩-এম 156.00     52  ২৮৫-৩ এম 285.00     95  ৪৭১-৩-এম 471.00  157  ৭২০-৩এম 720.00  240 
১৫৯-৩ এম 159.00     53  ২৮৮-৩ এম 288.00     96  ৪৭৪-৪৩-এম 474.00  158  ৭৫০-৩এম 750.00  250 
১৬২-২৩ এম 162.00     54  ২৯১-৩-এম! 291.00     97  ৪৭৭-৩-এম! 477.00  159  ৭৫৩-৩-এম 753.00  251 
১৬৫-৩৫ মি 165.00     55  ৩০০-৩এমআই 300.00     100  ৪৮০-৩ মিলিমিটার 480.00  160  ৮০১-৩-এম 801.00  267 
১৬৮-৮৩ মি 168.00     56  ৩০৬-৩৩ মি 306.00     102  ৪৮৩-৩ মি 483.00  161  ৮০৪-৪৩ এম 804.00  268 
১৭১-১৩-এম 171.00     57  ৩০৯-৩-এম 309.00     103  ৪৮৬-৩ এম 486.00  162  ৮১৩-৩এম 813.00  271 
১৭৪-৩-এম 174.00     58  ৩১২-৩২ এম 312.00     104  ৪৯২-২৩ এম 492.00  164  ৮৪৩-৩-এম 843.00  281 
১৭৭-৩-এম 177.00     59  ৩১৫-৩৫-এম 315.00     105  ৪৯৫-৩-এম 495.00  165  ৮৮৫-৩এম 885.00  295 
১৮০-৩এম 180.00     60  ৩১৮-৩-এম! 318.00     106  501-3M 501.00  167  ৯০০-৩এম 900.00  300 
১৮৬-৩মাইল 186.00     62  ৩২৪-৩৪ মিমি 324.00     108  ৫১০-৩এমআই 510.00  170  ৯৩৯-৩এম 939.00  313 
১৮৯-৩মাইল 189.00     63  ৩২৭-৩৩ মি 327.00     109  ৫১৩-৩এম 513.00  171  ১০৭১-৩এমআই 1071.00  357 
১৯২-৩এম 192.00     64  ৩৩৩-৩৩ এম 333.00     111  ৫২২-৩এম 522.00  174  ১১২৫-৩এম 1125.00  375 
১৯৫-৩এম 195.00     65  ৩৩৬-৩৩-এম 336.00     112  ৫৩১-৩১-এম 531.00  177  1209-3M 1209.00  403 
198-3M 198.00     66  ৩৩৯-৩৩-এম 339.00     113  ৫৩৩-৩৩-এম 537.00  179  ১২৪৫-৩এম 1245.00  415 
201-3M 201.00     67  ৩৪২-২-এম! 342.00     114  ৫৫৮-৩-এম! 558.00  186  ১২৬৩-৩এম 1263.00  421 
২০৪-৪৩ মি 204.00     68  ৩৪৫-৩৫ মিমি 345.00     115  ৫৬৪-৪৩ মি 564.00  188  ১৩৪৪-৩এম 1344.00  448 
207-3মি 207.00     69  ৩৪৮-৩৮ এম 348.00     116  ৫৭৬-৬৩ মি 576.00  192  ১৪০৪-৪৩ এম 1404.00  467 
210-3M 210.00     70  ৩৫১-৩১-এম 351.00     117  ৫৭৯-৩-এম 579.00  193  ১৫৬৯-৩এম 1569.00  523 
২১৩-৩ এম 213.00     71  ৩৫৭-৩-এম 357.00     119  ৫৮২-২৩ এম 582.00  194  ১৮০০-৩এম 1800.00  600 
i222-3M 222.00     74  ৩৬০-৩এম 360.00     120  ৫৯৭-৩-এম 597.00  199  ১৯৫০-৩-এম 1950.00  650 
225-3M! 225.00     75  ৩৬৩-৩ এম! 363.00     121  ৬০৬-৩-এম! 606.00  202  ২৪৬০-৩এম 2460.00  720 
২২৮-৩ মিমি 228.00     76  ৩৬৬-৩৬ মি 366.00     122  ৬০৯-৩৩ মি 609.00  203  ২৩৮৮-৩এম 2388.00  796 
২৩৪-৩৪-এম 234.00     78  ৩৭৫-৩৫৩ মি 375.00     125  ৬১২-৩এমআই 612.00  204  ২৬৪০-৩এম 2640.00  880 
২৩৭-৩-এম 237.00     79  ৩৮৪-৩৪-এম 384.00     128  ৬৩০-৩এম 630.00  210  ৩০০০-৩এম 3000.00  1000 
২৪০-৩এম 240.00     80  ৩৯০-৩এম 390.00     130  ৬৩৩-৩এম 633.00  211  ৩২১০-৩এম 3210.00  1070 
246-3M 246.00     82  ৩৯৬-৩-এম 396.00     132  ৬৩৩-৩-এম 639.00  213  ৩৩৯০-৩এম 3390.00  1130 
২৫২-২৩ এম! 252.00     84  ৩৯৯-৩-এম! 399.00     133  ৬৪৮-৩-এম! 648.00  216 


২৫৫-৫৩ মি 255.00     85  ৪২০-৩ মিলিমিটার 420.00     ১৪০- ৬৫৪-৪৩-এম 654.00  ২১৮-



প্রস্তাবিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Yin
টেল : +86 13980048366
অক্ষর বাকি(20/3000)